恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
所属地区 | 河北 | 加入时间 | 2019/12/13 | ||
招标业主单位 | 唐山***公司 [登陆后查看] | ||||
中标单位 | ******* [登陆后查看] |
中标单位:******* >>登陆后查看 免费检测该单位中标情况:设置中标提醒
招标业主单位:唐山***公司 >>登陆后查看
启新公司-总务用品询价
发布时间: *** * : * : *
金隅冀 (略) 光采购平台
报名剩余
0
4
天
询价基础信息
编号:CQX-XJ- ***
询价单位: (略) 冀东 (略)
报价截止时间: *** * : * : *
询价类别:辅助材料
是否需入围审核:是
期望收货日期: -
收货地址: (略) 省 (略) 市 (略) 区 (略) 乡
供应商报价要求
注册资金:无
保证金:无需缴纳
物料清单
*物料描述(材料名称) | *物料类别 | 规格型号 | *采购数量 | *计量单位 | *付款方式 | (略) 编码 | (略) | 文档/附件 | 备注 | 品牌 | 税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防尘口罩^3M * | 个人防护品 | 无 | * | EA | 电汇或承兑 | CQX1 | (略) 冀东 (略) | 无 | 无 | 3m | * % (增值专票) |
防尘口罩^3M * V | 个人防护品 | 无 | * | EA | 电汇或承兑 | CQX1 | (略) 冀东 (略) | 无 | 无 | 3m | * % (增值专票) |
镀锌铁丝^ * # | 小 * 金 | 无 | * | KG | 电汇或承兑 | CQX1 | (略) 冀东 (略) | 无 | 无 | 玉田 | * % (增值专票) |
钢丝绳^7× * -φ8 | 小 * 金 | 无 | * | M | 电汇或承兑 | CQX1 | (略) 冀东 (略) | 无 | 无 | 力矩 | * % (增值专票) |
复合管^φ * ^PE | 非金属管、棒、网、绳 | 无 | * | M | 电汇或承兑 | CQX1 | (略) 冀东 (略) | 无 | 无 | 无 | * % (增值专票) |
复合管^φ * ^PE | 非金属管、棒、网、绳 | 无 | * | M | 电汇或承兑 | CQX1 | (略) 冀东 (略) | 无 | 无 | 无 | * % (增值专票) |
复合管^Φ * ^PE | 非金属管、棒、网、绳 | 无 | * | M | 电汇或承兑 | CQX1 | (略) 冀东 (略) | 无 | 无 | 无 | * % (增值专票) |
复合管^φ * ^PA | 非金属管、棒、网、绳 | 无 | * | M | 电汇或承兑 | CQX1 | (略) 冀东 (略) | 无 | 无 | 无 | * % (增值专票) |
复合管^φ * ^PA | 非金属管、棒、网、绳 | 无 | * | M | 电汇或承兑 | CQX1 | (略) 冀东 (略) | 无 | 无 | 无 | * % (增值专票) |
泡沫橡胶垫^ * × * | 密封件 | 无 | * | EA | 电汇或承兑 | CQX1 | (略) 冀东 (略) | 无 | 无 | 无 | * % (增值专票) |
硅橡胶布^ * ×2 | 橡胶制品 | 无 | * | KG | 电汇或承兑 | CQX1 | (略) 冀东 (略) | 无 | 无 | 无 | * % (增值专票) |
尼龙绳^Φ * ^3股 | 非金属管、棒、网、绳 | 无 | * | KG | 电汇或承兑 | CQX1 | (略) 冀东 (略) | 无 | 无 | 无 | * % (增值专票) |
笤帚 | 清洁卫生用品 | 无 | * | EA | 电汇或承兑 | CQX1 | (略) 冀东 (略) | 无 | 无 | 玉田 | * % (增值专票) |
拖布^圆头 | 清洁卫生用品 | 无 | * | EA | 电汇或承兑 | CQX1 | (略) 冀东 (略) | 无 | 无 | 玉田 | * % (增值专票) |
陶瓷纤维棉^ * ℃ | 陶瓷制品 | 无 | * | KG | 电汇或承兑 | CQX1 | (略) 冀东 (略) | 无 | 无 | 无 | * % (增值专票) |
膨胀螺栓^M * × * | 紧固件 | 无 | * | EA | 电汇或承兑 | CQX1 | (略) 冀东 (略) | 无 | 无 | 京固 | * % (增值专票) |
焊条^Φ3.2^J * | 焊接材料 | 无 | * | KG | 电汇或承兑 | CQX1 | (略) 冀东 (略) | 无 | 无 | 大桥 | * % (增值专票) |
焊工面罩 | 个人防护品 | 无 | 8 | EA | 电汇或承兑 | CQX1 | (略) 冀东 (略) | 无 | 无 | 长城精工 | * % (增值专票) |
静电接地报警器^KD- * | 工业仪表 | 无 | 1 | EA | 电汇或承兑 | CQX1 | (略) 冀东 (略) | 无 | 无 | 金岛 | * % (增值专票) |
警戒带^ * M/盒 | 标识用品 | 无 | * | EA | 电汇或承兑 | CQX1 | (略) 冀东 (略) | 无 | 无 | 无 | * % (增值专票) |
灭火器箱^4KG×2 | 消防器材 | 无 | 4 | EA | 电汇或承兑 | CQX1 | (略) 冀东 (略) | 无 | 无 | 无 | * % (增值专票) |
灭火器箱^4KG×4 | 消防器材 | 无 | 6 | EA | 电汇或承兑 | CQX1 | (略) 冀东 (略) | 无 | 无 | 无 | * % (增值专票) |
彩条布^ * M× * M | 篷布、苫布、围布 | 无 | 3 | EA | 电汇或承兑 | CQX1 | (略) 冀东 (略) | 无 | 无 | 无 | * % (增值专票) |
钢丝绳^6× * -Φ * | 小 * 金 | 无 | * | M | 电汇或承兑 | CQX1 | (略) 冀东 (略) | 无 | 无 | 无 | * % (增值专票) |
方锹 | 手动工具 | 无 | * | EA | 电汇或承兑 | CQX1 | (略) 冀东 (略) | 无 | 无 | 无 | * % (增值专票) |
大扫帚 | 清洁卫生用品 | 无 | * | EA | 电汇或承兑 | CQX1 | (略) 冀东 (略) | 无 | 无 | 无 | * % (增值专票) |
工业塑料储水桶^ * L | 杂品 | 无 | * | EA | 电汇或承兑 | CQX1 | (略) 冀东 (略) | 无 | 无 | 无 | * % (增值专票) |
拖布^宽头 | 清洁卫生用品 | 无 | * | EA | 电汇或承兑 | CQX1 | (略) 冀东 (略) | 无 | * 宽木头柄/后勤用 * * 宽 * | 玉田 | * % (增值专票) |
工业塑料储水桶^ * L | 杂品 | 无 | 4 | EA | 电汇或承兑 | CQX1 | (略) 冀东 (略) | 无 | 无 | 玉田 | * % (增值专票) |
大煤锹 | 手动工具 | 无 | 5 | EA | 电汇或承兑 | CQX1 | (略) 冀东 (略) | 无 | 无 | 玉田 | * % (增值专票) |
锹把 | 手动工具 | 无 | 5 | EA | 电汇或承兑 | CQX1 | (略) 冀东 (略) | 无 | 无 | 玉田 | * % (增值专票) |
两轮手推车 | 非机动车及备件 | 无 | 2 | EA | 电汇或承兑 | CQX1 | (略) 冀东 (略) | 无 | 无 | 大雁 | * % (增值专票) |
镀锌铁丝^ * # | 小 * 金 | 无 | * | KG | 电汇或承兑 | CQX1 | (略) 冀东 (略) | 无 | 无 | 无 | * % (增值专票) |
卸扣^M * ^3.2T | 小 * 金 | 无 | 4 | EA | 电汇或承兑 | CQX1 | (略) 冀东 (略) | 无 | 无 | 无 | * % (增值专票) |
复合管^φ * ^PA | 非金属管、棒、网、绳 | 无 | * | M | 电汇或承兑 | CQX1 | (略) 冀东 (略) | 无 | 无 | 无 | * % (增值专票) |
斜槽帆布^6×B * | 输送设备及机械备件 | 无 | * | M | 电汇或承兑 | CQX1 | (略) 冀东 (略) | 无 | 无 | 景源 | * % (增值专票) |
棕笤帚 | 清洁卫生用品 | 无 | 1 | EA | 电汇或承兑 | CQX1 | (略) 冀东 (略) | 无 | 无 | 无 | * % (增值专票) |
您还可以查看以下信息
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。