恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
所属地区 | 河北 | 加入时间 | 2019/8/5 | ||
招标业主单位 | 风帆***公司 [登陆后查看] | ||||
中标单位 | ******* [登陆后查看] |
中标单位:******* >>登陆后查看 免费检测该单位中标情况:设置中标提醒
招标业主单位:风帆***公司 >>登陆后查看
询价公告
询价标题 | 备件-工电 |
---|---|
场次号 | XJ *** |
询价开始时间 | *** * : * : * |
询价结束时间 | *** * : * : * |
参与方式 | 非定向询价 |
出价方式 | * 次性出价 |
发布单位 | (略) |
最终用户 | (略) |
联系人 | 鲁端阳 |
联系方式 | *** |
付款方式 | 财务挂账后3个月后固定付款日 |
查看 | |
备注 | 请详细查看品牌信息 |
产品名称 | 产品标准 | 型号 | 型号可替代 | 规格 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
硅胶片 | 国标 | * * * .5*4mm | 否 | * * * .5*4mm | * (张) | * (张) | ||||
气缸 | 国标 | SC * * * -S | 否 | SC * * * -S | 4(支) | 4(支) | ||||
气缸 | 国标 | 4CQ * * * -S-B | 否 | 4CQ * * * -S-B | 4(支) | 4(支) | ||||
气缸 | 国标 | SDA * * * -S-B | 否 | SDA * * * -S-B | 2(支) | 2(支) | ||||
PLC模块 | 国标 | AISY * | 否 | AISY * | 3(块) | 3(块) | ||||
PLC模块 | 国标 | AISY * | 否 | AISY * | 3(块) | 3(块) | ||||
金属编织软管 | 国标 | 1米长4分 | 否 | 1米长4分 | 5(根) | 5(根) | ||||
开关电源 | 国标 | S- * - * | 否 | S- * - * | 2(块) | 2(块) | ||||
变径弯头(UPVC | 国标 | DN * /DN * | 否 | DN * /DN * | 5(个) | 5(个) | ||||
盲堵(UPVC | 国标 | DN * | 否 | DN * | 5(个) | 5(个) | ||||
碗刷(钢丝 | 国标 | ¢ * | 否 | ¢ * | * (个) | * (个) | ||||
碗刷(钢丝 | 国标 | ¢ * | 否 | ¢ * | * (个) | * (个) | ||||
喉箍 | 国标 | * MM | 否 | * MM | * (个) | * (个) | ||||
直线轴承 | 国标 | LMES * | 否 | LMES * | 6(盘) | 6(盘) | ||||
高压水洗机 | 国标 | PX- * 型全铜 * V 管 * 米带枪 | 否 | PX- * 型全铜 * V 管 * 米带枪 | 1(台) | 1(台) | ||||
钢丝筛 | 国标 | 直径; * MM 孔;5MM | 否 | 直径; * MM 孔;5MM | 2(个) | 2(个) | ||||
户外LED防水灯 | 国标 | IP * | 否 | IP * | 1(个) | 1(个) | ||||
不锈钢螺丝(内 * 角 | 国标 | M8* * | 否 | M8* * | * (个) | * (个) | ||||
不锈钢单流阀 | 国标 | 2分 | 否 | 2分 | 5(个) | 5(个) | ||||
摇臂钮子拨动开关 | 国标 | 1A-3A | 否 | 1A-3A | 3(个) | 3(个) | ||||
蒸汽过滤器 | 国标 | FIG * GG * DN * | 否 | FIG * GG * DN * | * (个) | * (个) | ||||
不锈钢阀门 | 国标 | DN * 法兰 | 否 | DN * 法兰 | * (个) | * (个) | ||||
焊接弯头 | 国标 | DN * 加厚 | 否 | DN * 加厚 | * (个) | * (个) |
您还可以查看以下信息
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。