恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
所属地区 | 河北 | 加入时间 | 2020/8/11 | ||
招标业主单位 | ******* [登陆后查看] | ||||
中标单位 | ******* [登陆后查看] |
中标单位:******* >>登陆后查看 免费检测该单位中标情况:设置中标提醒
招标业主单位:******* >>登陆后查看
序号 | 采购品名称 | 品目编码 | 规格 | 单位 | 数量 | 物料备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 激振器 | *** | JZ * -6- * -B4\5.5KW\ * \6㎜\ * V\ * .6A\JZ * -6- * -B4\B * | 台 | 2 | 无 |
2 | 吹氮滚筒 | *** | * \不包胶 | 个 | 4 | 无 |
3 | 传动滚筒 | *** | DTII型- *** -包胶 | 台 | 2 | 无 |
4 | 改向滚筒 | *** | DTⅡ- *** -包胶 | 个 | 7 | 无 |
5 | 铸胶改向滚筒 | *** | *** -铸胶 | 台 | 4 | 无 |
6 | 改向滚筒 | *** | *** -包胶 | 台 | * | 无 |
7 | 包胶改向滚筒 | *** | *** -包胶 | 套 | 6 | 无 |
8 | 传动滚筒 | *** | DTII型- *** -包胶 | 个 | 3 | 无 |
9 | 上托辊支架 | *** | DTII型- * | 个 | * | 无 |
* | 上调心托辊支架 | *** | 上调心- * | 组 | * | 无 |
* | 下调心支架 | *** | * | 组 | * | 无 |
* | 改向滚筒 | *** | DTⅡ- *** -包胶 | 台 | 4 | 无 |
* | 改向滚筒 | *** | *** -非包胶 | 台 | 1 | 无 |
* | 改向滚筒 | *** | 铸钢、接盘- *** -包胶 | 个 | 1 | 无 |
* | 挡边皮带压辊 | *** | 配B= * 皮带机- * | 个 | 4 | 无 |
* | 履带链节 | *** | * * * -输送废钢 | 节 | * | 无 |
* | 包胶电动滚筒 | *** | WD-φ *** -1.6m/s-包胶- * kw-外装 | 台 | 1 | 无 |
* | 外装式电动滚筒 | *** | WD\ * \ * m/s\包胶\ * kw\外装 | 台 | 1 | 无 |
* | 压带轮 | *** | B= * | 个 | 2 | 无 |
* | 压带轮 | *** | B= *** | 套 | 4 | 无 |
* | 称量螺旋给料机 | *** | Φ * * * -称量供给除尘灰 | 台 | * | 无 |
* | 包胶改向滚筒 | *** | DT * - *** -包胶 | 台 | 1 | 无 |
* | 改向滚筒 | *** | DTⅡ- *** -包胶 | 台 | 2 | 无 |
* | 铸胶改向滚筒 | *** | *** -铸胶 | 台 | 1 | 无 |
* | 振动筛激振器 | *** | JZ * -6E- * -B4-5.5KW- * KN-6㎜- * V-7.5A-JZ * -6E- * -B4 | 台 | 2 | 无 |
* | 托辊 | *** | Φ * - *** - * - * -3-3.5mm-否- * | 根 | * | 无 |
* | 尾轮装配 | *** | NE * | 套 | 1 | 无 |
* | 缓冲托辊 | *** | *** -是 | 个 | * | 无 |
* | 油冷式电动滚筒 | *** | TDY * - *** -1. * m/s-包胶-4kw-内装 | 台 | 2 | 无 |
* | 传动滚筒 | *** | DTII型- *** -包胶 | 个 | 2 | 无 |
* | 压带轮 | *** | B= * | 个 | 1 | 无 |
* | 压带轮 | *** | B= *** | 套 | 2 | 无 |
* | 改向滚筒 | *** | DTII- *** -包胶 | 台 | 4 | 无 |
* | (略) 走驱动轮 | *** | B= *** | 个 | 2 | 无 |
* | 改向滚筒 | *** | DTII型- *** -非包胶 | 个 | 1 | 无 |
* | 改向滚筒 | *** | DTII- *** -非包胶 | 台 | 1 | 无 |
* | 改向滚筒 | *** | DTⅡ- *** -包胶 | 台 | 2 | 无 |
* | 包胶改向滚筒 | *** | *** -包胶 | 套 | 2 | 无 |
* | 外装式电动滚筒 | *** | WD\ * \ * m/s\包胶\ * kw\外装 | 台 | 1 | 无 |
* | 外装式电动滚筒 | *** | YZW-φ *** -1.6m/s-包胶- * .5kw-外装 | 台 | 1 | 无 |
* | 星型给料机 | *** | * * * * * KW\生石灰 | 台 | 1 | 无 |
* | 螺旋输送机 | *** | LS * .长 * 输送量每小时 * 吨.功率5.5-煤粉 | 台 | 2 | 无 |
* | 悬挂式永磁除铁器 | *** | * MM× * MM× * MM | 台 | 1 | 无 |
* | 输送链条 | *** | NE * P= * .4 | 米 | * | 无 |
* | 料斗 | *** | NE * | 件 | * | 无 |
* | 振动给料机 | *** | 1.5KW- * KN- * V-Q= * T/H-B= * | 台 | 2 | 无 |
* | 振动给料机 | *** | 1.5KW- * KN- * V-Q= * T/H | 台 | 1 | 无 |
* | 包胶托辊 | *** | Φ * - *** - * - * -3-是- * | 个 | * | 无 |
* | 激振器 | *** | JZ * -6- * -B4\7.5KW\ * \ * V\ * A\B= * | 台 | 2 | 无 |
* | 包胶电动滚筒 | *** | WD- *** -1m/s-包胶- * kw-外装 | 台 | 2 | 无 |
您还可以查看以下信息
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。