恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
开始时间 | *** * : * : * |
---|---|
结束时间 | *** * : * : * |
采购单位 | (略) |
采购人 | 解玉 |
询价样式 | 密封 |
询价要求 |
|
业务公开范围 | 本单位公开 |
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 制造商 | 材质 | 产品单位 | 产品数量 | 产品需求日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LED节能灯 | * W | 欧普 |
|
个 | * | 2/ * / * 0:0:0 |
2 | LED节能灯 | * W | 欧普 |
|
个 | * | 2/ * / * 0:0:0 |
3 | FPD直流隔离变送器 | Input:0~ * mV DC Output:4~ * mA | (略) |
|
个 | 2 | 2/ * / * 0:0:0 |
4 | 小型断路器 | 2P * A |
|
|
个 | * | 2/ * / * 0:0:0 |
5 | 小型断路器 | 3P * A |
|
|
个 | * | 2/ * / * 0:0:0 |
6 | 护套线 | 1.5*2 |
|
|
米 | * | 2/ * / * 0:0:0 |
7 | 无水 * 醇 |
|
|
|
瓶 | * | 2/ * / * 0:0:0 |
8 | FPD直流隔离变送器 | Input:0~ * V DC Output:4~ * mA | (略) |
|
个 | 2 | 2/ * / * 0:0:0 |
9 | 锯齿连接环 | * * * |
|
|
个 | * | 2/ * / * 0:0:0 |
* | 潜水泥浆泵 | WQD6- * -1.1 出口1.5英寸 * V |
|
|
台 | 2 | 2/ * / * 0:0:0 |
* | 轴承 | * 7.0 | (略) |
|
盘 | * | 2/ * / * 0:0:0 |
* | 消防栓 | DN * |
|
|
个 | * | 2/ * / * 0:0:0 |
* | 卡箍 | φ * |
|
|
个 | * | 2/ * / * 0:0:0 |
* | 胶木 | φ8 |
|
|
千克 | 2 | 2/ * / * 0:0:0 |
* | 松动剂 | * 和 |
|
|
瓶 | * | 2/ * / * 0:0:0 |
* | 轴承 | * .0 | (略) |
|
盘 | 4 | 2/ * / * 0:0:0 |
* | 骨架密封 | * * * * * |
|
|
个 | 3 | 2/ * / * 0:0:0 |
* | 机械密封 | * yw * ~ * |
|
|
个 | 1 | 2/ * / * 0:0:0 |
* | 割炬 | G * - * #2 |
|
|
把 | 4 | 2/ * / * 0:0:0 |
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位