恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
*物料描述(材料名称) | *物料类别 | 规格型号 | *采购数量 | *计量单位 | *付款方式 | (略) 编码 | (略) | 文档/附件 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
密封阀 | 消防器材 | 灭火器专用 | 9 | 个 | 货到付款 | 无 | 无 | 无 | 无 |
消防水带接扣 | 消防器材 | DN * | 7 | 套 | 货到付款 | 无 | 无 | 无 | 无 |
消防阀门 | 消防器材 | DN * | 1 | 套 | 货到付款 | 无 | 无 | 无 | 无 |
消防直流水枪 | 消防器材 | 无 | * | 把 | 货到付款 | 无 | 无 | 无 | 无 |
灭火器 | 消防器材 | 充装 干粉4KG | * | 具 | 货到付款 | 无 | 无 | 无 | 无 |
灭火器 | 消防器材 | 维修 CO2 2KG | * | 具 | 货到付款 | 无 | 无 | 无 | 无 |
喷粉管 | 消防器材 | 灭火器专用 4KG | * | 条 | 货到付款 | 无 | 无 | 无 | 无 |
水带卡箍 | 消防器材 | DN * | 6 | 个 | 货到付款 | 无 | 无 | 无 | 无 |
消防桶 | 消防器材 | 无 | * | 个 | 货到付款 | 无 | 无 | 无 | 无 |
消防镐 | 消防器材 | 无 | 2 | 个 | 货到付款 | 无 | 无 | 无 | 无 |
消防阀门 | 消防器材 | DN * | 1 | 个 | 货到付款 | 无 | 无 | 无 | 无 |
消防锹 | 消防器材 | 无 | * | 把 | 货到付款 | 无 | 无 | 无 | 无 |
水带 | 消防器材 | DN * | 7 | 米 | 货到付款 | 无 | 无 | 无 | 无 |
灭火器箱 | 消防器材 | 两具装 | * | 个 | 货到付款 | 无 | 无 | 无 | 无 |
压力表 | 消防器材 | 灭火器 | 3 | 块 | 货到付款 | 无 | 无 | 无 | 无 |
灭火器 | 消防器材 | 维修 干粉 * KG | 5 | 具 | 货到付款 | 无 | 无 | 无 | 无 |
喷粉管 | 消防器材 | 灭火器专用 * KG | 1 | 条 | 货到付款 | 无 | 无 | 无 | 无 |
消防沙箱 | 消防器材 | * * * * * | 2 | 个 | 货到付款 | 无 | 无 | 无 | 无 |
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位