恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 * ; | 上传附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 口罩 | 瑞星防护器材 | - | - | * 个 | - |
2 | - | 化学螺栓 | (略) 建 (略) | Φ * | - | * 套 | - |
3 | - | 焊镜 | (略) | - | - | * 个 | - |
4 | - | 铝焊线 | 弘泰线缆 | * 平方 | - | * 米 | - |
5 | - | 铜焊线 | 弘泰线缆 | * 平方 | - | * 米 | - |
6 | - | 平行线 | 弘泰线缆 | 1.5平方 | - | * 米 | - |
7 | - | 平行线 | 弘泰线缆 | 2.5平方 | - | * 米 | - |
8 | - | 包塑钢丝绳 | 江 (略) | Φ6 | - | * 米 | - |
9 | - | 联轴器 | (略) | Φ * *Φ * * * | - | 3个 | - |
* | - | 耐油胶板 | 沧 (略) | 3厚 | - | * KG | - |
* | - | 串心胶圈 | (略) | * * * | - | * 个 | - |
* | - | 串心胶圈 | (略) | * * * | - | * 个 | - |
* | - | 串心胶圈 | (略) | * * * | - | * 个 | - |
* | - | * 角带 | (略) 科达 | A * | - | 6条 | - |
* | - | * 角带 | (略) 科达 | B * | - | 6条 | - |
* | - | * 角带 | (略) 科达 | B * | - | 6条 | - |
* | - | 尖锹 | (略) | - | - | * 张 | - |
* | - | 小平锹 | (略) | - | - | * 张 | - |
* | - | 铁丝 | - | * #、 * # | - | * KG | - |
* | - | 拉铆钉 | - | 4* * | - | * 盒 | - |
* | - | 耐油胶管 | (略) | 内径 * | - | * 米 | - |
* | - | 锰板 | - | δ= * | - | 9㎡ | - |
* | - | 梅花胶圈 | (略) | * | - | 4个 | - |
* | - | 盘根 | (略) | Φ * | - | * KG | - |
* | - | 电子秤 | 永 (略) | * KG | - | 1台 | - |
* | - | LED灯 | (略) 照明 | * W | - | * 个 | - |
* | - | 灯口 | - | - | - | * 个 | - |
* | - | 气带 | (略) 花园仪表 | - | - | 2盘 | - |
* | - | 油封 | (略) | * * * * * | - | 2个 | - |
* | - | 油封 | (略) | * * * * * | - | 2个 | - |
* | - | 风叶 | 衡 (略) | Y * | - | 2个 | - |
* | - | 风叶 | 衡 (略) | Y * | - | 2个 | - |
* | - | 振动电机 | (略) | 1.5KW | - | 1台 | - |
* | - | 棉丝 | (略) | - | - | * KG | - |
* | - | 高强螺栓 | (略) 宁力 | * * * | - | * 条 | - |
* | - | 高强母 | (略) 宁力 | M * | - | * 个 | - |
* | - | 高强母 | (略) 宁力 | M * | - | * 个 | - |
* | - | 高强母 | (略) 宁力 | M * | - | * 个 | - |
* | - | 高强母 | (略) 宁力 | M * | - | * 个 | - |
* | - | 自攻螺丝 | (略) 市固峰紧固件 | 6* * | - | * 个 | - |
* | - | 皮带螺栓 | (略) 市固峰紧固件 | * * * | - | * 个 | - |
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位