恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
*物料描述(材料名称) | *物料类别 | 规格型号 | *采购数量 | *计量单位 | *付款方式 | (略) 编码 | (略) | 文档/附件 | 备注 | 货款税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
槽钢 | 黑色金属 | * # | 0. * | 吨 | 承兑 | 无 | 无 | 无 | 无 | * % (增值专票) |
槽钢 | 黑色金属 | * # | 0. * | 吨 | 承兑 | 无 | 无 | 无 | 无 | * % (增值专票) |
方钢 | 黑色金属 | * * * | 0.5 | 吨 | 承兑 | 无 | 无 | 无 | 无 | * % (增值专票) |
方钢条 | 黑色金属 | * * * | 0.5 | 吨 | 承兑 | 无 | 无 | 无 | 无 | * % (增值专票) |
工字钢 | 黑色金属 | * #* * 米 | 2. * | 吨 | 承兑 | 无 | 无 | 无 | 无 | * % (增值专票) |
角钢 | 黑色金属 | * *3 | 1 | 吨 | 承兑 | 无 | 无 | 无 | 无 | * % (增值专票) |
锰板 | 黑色金属 | * mm | 4 | 吨 | 承兑 | 无 | 无 | 无 | 无 | * % (增值专票) |
锰板 | 黑色金属 | * mm | 1 | 吨 | 承兑 | 无 | 无 | 无 | 无 | * % (增值专票) |
圆钢 | 黑色金属 | * | 0.5 | 吨 | 承兑 | 无 | 无 | 无 | 无 | * % (增值专票) |
C型钢 | 黑色金属 | * * * *2 | * | 米 | 承兑 | 无 | 无 | 无 | 无 | * % (增值专票) |
扁钢 | 黑色金属 | * * * | 2.5 | 吨 | 承兑 | 无 | 无 | 无 | 无 | * % (增值专票) |
花纹板 | 黑色金属 | 4mm | 7 | 吨 | 承兑 | 无 | 无 | 无 | 无 | * % (增值专票) |
(略) 板 | 黑色金属 | 4mm | 8 | 吨 | 承兑 | 无 | 无 | 无 | 无 | * % (增值专票) |
(略) 板 | 黑色金属 | 6mm | 8 | 吨 | 承兑 | 无 | 无 | 无 | 无 | * % (增值专票) |
圆钢 | 黑色金属 | Φ * | 1.1 | 吨 | 承兑 | 无 | 无 | 无 | 无 | * % (增值专票) |
锰板 | 黑色金属 | * mm | 3 | 吨 | 承兑 | 无 | 无 | 无 | 无 | * % (增值专票) |
锰板 | 黑色金属 | * mm | 6 | 吨 | 承兑 | 无 | 无 | 无 | 无 | * % (增值专票) |
角钢 | 黑色金属 | * *4 | 1.5 | 吨 | 承兑 | 无 | 无 | 无 | 无 | * % (增值专票) |
角钢 | 黑色金属 | * *3 | 0.5 | 吨 | 承兑 | 无 | 无 | 无 | 无 | * % (增值专票) |
扁钢 | 黑色金属 | * *8 | 3 | 吨 | 承兑 | 无 | 无 | 无 | 无 | * % (增值专票) |
扁钢 | 黑色金属 | * *3 | 0.5 | 吨 | 承兑 | 无 | 无 | 无 | 无 | * % (增值专票) |
彩钢瓦 | 黑色金属 | 0.5*V * | * | 米 | 承兑 | 无 | 无 | 无 | 无 | * % (增值专票) |
镀锌管 | 黑色金属 | DN * | 0.3 | 吨 | 承兑 | 无 | 无 | 无 | 无 | * % (增值专票) |
花纹板 | 黑色金属 | 3mm | 0.5 | 吨 | 承兑 | 无 | 无 | 无 | 无 | * % (增值专票) |
H型钢钢材 | 黑色金属 | * | 3.5 | 吨 | 承兑 | 无 | 无 | 无 | 无 | * % (增值专票) |
(略) 板 | 黑色金属 | 6mm | 2.2 | 吨 | 承兑 | 无 | 无 | 无 | 无 | * % (增值专票) |
槽钢 | 黑色金属 | * # | 0.6 | 吨 | 承兑 | 无 | 无 | 无 | 无 | * % (增值专票) |
花纹板 | 黑色金属 | 4mm | 3 | 吨 | 承兑 | 无 | 无 | 无 | 无 | * % (增值专票) |
钢管 | 黑色金属 | * * * | 1.5 | 吨 | 承兑 | 无 | 无 | 无 | 无 | * % (增值专票) |
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位