恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
询价标题 | 太行询价单04 |
---|---|
场次号 | XJ *** |
询价开始时间 | *** 12:45:51 |
询价结束时间 | *** 12:39:08 |
参与方式 | 非定向询价 |
出价方式 | 多次性出价 |
发布单位 | (略) (略) |
最终用户 | (略) (略) |
联系人 | 李二拥 |
联系方式 | *** |
付款方式 | 挂账后付款 |
附件 | |
备注 |
产品名称 | 产品标准 | 型号 | 型号可替代 | 规格 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
制动杠杆螺栓 | 面议 | TKD600-CL05-00-01 | 否 | 无 | 13,467(件) | 13,467(件) | 公路 | 太行 | ||
制动缸固定螺栓 | 面议 | TKD600-CU12-00-01 | 否 | 无 | 4,489(件) | 4,489(件) | 公路 | 太行 | ||
闸片托螺栓 | 面议 | TKD600-CL01-00-04 | 否 | 无 | 9,323(件) | 9,323(件) | 公路 | 太行 | ||
旋转座 | 面议 | TOT. *** | 否 | 无 | 100(件) | 100(件) | 公路 | 太行 | ||
下压盖 | 面议 | TKD600-RL02-03-03 | 否 | 无 | 1,462(件) | 1,462(件) | 公路 | 太行 | ||
推筒支持套 | 面议 | TKD600-DB09-03-02 | 否 | 无 | 2,588(件) | 2,588(件) | 公路 | 太行 | ||
凸轮 | 面议 | TOT. *** | 否 | 无 | 387(件) | 387(件) | 公路 | 太行 | ||
上压盖 | 面议 | TKD600-RL02-03-07 | 否 | 无 | 1,462(件) | 1,462(件) | 公路 | 太行 | ||
上阀体衬套2 | 面议 | TOT.4B37453 | 否 | 无 | 27(件) | 27(件) | 公路 | 太行 | ||
上阀体衬套 | 面议 | TKD600-RL02-02-03 | 否 | 无 | 984(件) | 984(件) | 公路 | 太行 | ||
盘制动推筒 | 面议 | TKD600-DB09-02-01 | 否 | 无 | 3,315(件) | 3,315(件) | 公路 | 太行 | ||
活塞杆 | 面议 | TOT.A75271/1 | 否 | 无 | 45(件) | 45(件) | 公路 | 太行 | ||
活塞杆 | 面议 | TKD600-LV01-00-02/1 | 否 | 无 | 3,191(件) | 3,191(件) | 公路 | 太行 | ||
活塞杆 | 面议 | TKD600-LV01-00-02/4 | 否 | 无 | 111(件) | 111(件) | 公路 | 太行 | ||
活塞杆 | 面议 | TKD600-LV01-00-02/3 | 否 | 无 | 885(件) | 885(件) | 公路 | 太行 | ||
缸体固定轴 | 面议 | TKQ600-CU01-01-02-01 | 否 | 无 | 33(件) | 33(件) | 公路 | 太行 | ||
吊杆螺栓 | 面议 | TKD600-CL01-00-03 | 否 | 无 | 1,518(件) | 1,518(件) | 公路 | 太行 | ||
吊杆衬套 | 面议 | TKD600-CL05-03-01 | 否 | 无 | 33,600(件) | 33,600(件) | 公路 | 太行 | ||
衬套 | 面议 | TOT.4C75279 | 否 | 无 | 5,291(件) | 5,291(件) | 公路 | 太行 |
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位