恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
---|---|---|---|---|
1 | 机械密封 | 规格型号:KQL *** /6;流量(Q)m3/h:1130;扬程(H)m:44;转速(n)r/min:980;功率kw:200; (略) 家: (略) 凯泉;备注:. | 套 | 8 |
2 | 机械密封 | 规格型号:XBD5/26-200ALG;流量(Q)m3/h:20;扬程(H)m:50;转速(n)r/min:2900;功率kw:22; (略) 家:无;备注:. | 套 | 4 |
3 | 机械密封 | 规格型号:XBD12/80-7N-355;流量(Q)m3/h:80;扬程(H)m:120;转速(n)r/min:2900;功率kw:160; (略) 家:无;备注:. | 套 | 3 |
4 | 机械密封 | 规格型号:XBD5.7/25-100L;流量(Q)m3/h:25;扬程(H)m:370;转速(n)r/min:1450;功率kw:30; (略) 家:无;备注:. | 套 | 3 |
5 | 机封 | 规格型号:IHZ65-40-250;流量(Q)m3/h:25;扬程(H)m:80;转速(n)r/min:2900;功率kw:15; (略) 家: (略) 双轮;备注:机封代号:FQN705,工作介质:蒸汽冷凝水 | 套 | 10 |
6 | 密封环 | 规格型号:CPDR-B-50-32-160;流量(Q)m3/h:15;扬程(H)m:35;转速(n)r/min:2900;功率kw:7.5; (略) 家: (略) (略) ;备注:材质:无压烧结碳化硅 | 件 | 2 |
7 | 密封环 | 规格型号:CPDR-B-50-32-160;流量(Q)m3/h:10;扬程(H)m:35;转速(n)r/min:2900;功率kw:5.5; (略) 家: (略) (略) ;备注:材质:无压烧结碳化硅 | 件 | 2 |
8 | 密封环 | 规格型号:CPDR-B-65-50-160;流量(Q)m3/h:25;扬程(H)m:35;转速(n)r/min:2900;功率kw:7.5; (略) 家: (略) (略) ;备注:材质:无压烧结碳化硅 | 件 | 2 |
9 | 密封环 | 规格型号:KMJB50-32-160-2B3;流量(Q)m3/h:10;扬程(H)m:35;转速(n)r/min:2900;功率kw:5.5; (略) 家: (略) (略) ;备注:材质:无压烧结碳化硅 | 件 | 2 |
10 | 密封环 | 规格型号:KMJB50-32-200-2B3;流量(Q)m3/h:15;扬程(H)m:40;转速(n)r/min:2900;功率kw:11; (略) 家: (略) (略) ;备注:材质:无压烧结碳化硅 | 件 | 2 |
11 | 密封环 | 规格型号:CPDR-B-50-32-200Z;流量(Q)m3/h:10;扬程(H)m:50;转速(n)r/min:2900;功率kw:11; (略) 家: (略) (略) ;备注:材质:无压烧结碳化硅 | 件 | 2 |
12 | 密封环 | 规格型号:CPDR *** ;流量(Q)m3/h:90;扬程(H)m:45;转速(n)r/min:1450;功率kw:37; (略) 家: (略) (略) ;备注:材质:无压烧结碳化硅 | 件 | 2 |
13 | 密封环 | 规格型号:CPDR-B- *** ;流量(Q)m3/h:90;扬程(H)m:45;转速(n)r/min:1450;功率kw:37; (略) 家: (略) (略) ;备注:材质:无压烧结碳化硅 | 件 | 2 |
14 | 密封环 | 规格型号:CPDR-B-50-32-200;流量(Q)m3/h:12;扬程(H)m:45;转速(n)r/min:2900;功率kw:11; (略) 家: (略) (略) ;备注:材质:无压烧结碳化硅 | 件 | 2 |
15 | 密封环 | 规格型号:CPDR-B-50-32-160;流量(Q)m3/h:8;扬程(H)m:40;转速(n)r/min:2900;功率kw:37; (略) 家: (略) (略) ;备注:无压烧结碳化硅 | 件 | 2 |
16 | 密封环 | 规格型号:40UYPMS1055.5;流量(Q)m3/h:21;扬程(H)m:87;转速(n)r/min:2900;功率kw:5.5; (略) 家: (略) 泵业;备注:无压烧结碳化硅 | 件 | 2 |
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位