恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
---|---|---|---|---|
1 | 内透盖 | 规格型号:CPKN-C80-400;流量(Q)m3/h:50;扬程(H)m:45;转速(n)r/min:1450;功率kw:22; (略) 家: (略) ;备注:外径:121MM;内径:55MM;长度:50MM;材质:不锈钢;单重:1.5KG | 件 | 4 |
2 | 外透盖 | 规格型号:CPKN-C80-400;流量(Q)m3/h:50;扬程(H)m:45;转速(n)r/min:1450;功率kw:22; (略) 家: (略) ;备注:外径:140MM;内径:55MM;长度:40MM;材质:不锈钢;单重:2KG | 件 | 4 |
3 | 轴套 | 规格型号:CPKN-C80-400;流量(Q)m3/h:50;扬程(H)m:45;转速(n)r/min:1450;功率kw:22; (略) 家: (略) ;备注:外径:53mm;内径:50mm;长度:140mm;材质:不锈钢;单重:0.5Kg | 件 | 4 |
4 | 叶轮 | 规格型号:SLZA *** A;流量(Q)m3/h:360;扬程(H)m:115;转速(n)r/min:1450;功率kw:220; (略) 家: (略) 双轮;备注:叶轮 | 根 | 2 |
5 | 轴套 | 规格型号:PCNKU *** ;流量(Q)m3/h:120;扬程(H)m:50;转速(n)r/min:1450;功率kw:45; (略) 家: (略) (略) ;备注:.... | 套 | 2 |
6 | 回流泵 | 规格型号:CHK *** ;流量(Q)m3/h:80;扬程(H)m:20;转速(n)r/min:2900;功率kw:11;备注:. | 台 | 4 |
7 | 液下泵 | 规格型号:65HYE-15;流量(Q)m3/h:20;扬程(H)m:15;转速(n)r/min:1450;功率kw:4;备注:材质304. (略) 华耐泵业 | 台 | 1 |
8 | 机封 | 规格型号:SVS *** Ⅱ;流量(Q)m3/h:536;扬程(H)m:90;转速(n)r/min:1480;功率kw:220; (略) 家: (略) 双轮;备注:SVS *** Ⅱ | 套 | 2 |
9 | 抽水泵 | 规格型号:150LDTN-80X4;流量(Q)m3/h:55;扬程(H)m:72.5;转速(n)r/min:1480;功率kw:22;备注:. | 台 | 2 |
10 | 机封 | 规格型号:DG85-67×6;流量(Q)m3/h:85;扬程(H)m:402;转速(n)r/min:2980;功率kw:160; (略) 家:成 (略) ;备注:汽化给水泵 | 套 | 2 |
11 | 机封 | KTNP *** GF, | 套 | 2 |
12 | 潜水泵 | 规格型号:WQD6-18-0.75;流量(Q)m3/h:6;扬程(H)m:18;转速(n)r/min:3000;功率kw:0.75;备注:额定电压220V额定电流6.4A配管内经40MM | 台 | 2 |
13 | 泵用底座 | 规格型号:IFJ80-50-400;流量(Q)m3/h:20;扬程(H)m:50;转速(n)r/min:1450;功率kw:18.5; (略) 家: (略) (略) ;备注:. | 件 | 3 |
14 | 机封 | 规格型号:200FFC- *** ;流量(Q)m3/h:360;扬程(H)m:20;转速(n)r/min:1450;功率kw:55; (略) 家:远东防腐;备注:氟塑离心泵 | 个 | 4 |
15 | 机封 | 规格型号:MOVITECLHS6-20;流量(Q)m3/h:6.5;扬程(H)m:321.4;转速(n)r/min:2850;功率kw:11; (略) 家:KSB;备注:. | 套 | 4 |
16 | 废酸泵 | 规格型号:65FCC-40-315;流量(Q)m3/h:18;扬程(H)m:35;转速(n)r/min:1450;功率kw:7.5;备注:. | 台 | 1 |
17 | KSB泵 | 规格型号:MOVITEC-LHS6-20;流量(Q)m3/h:6.5;扬程(H)m:321.4;转速(n)r/min:2850;功率kw:11;备注:厂家:KSB | 台 | 1 |
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位