恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
---|---|---|---|---|
1 | 高铝纤维毯 | 型号:2018年#月#×20;略家:X丰工;使用地点:共用;备注:. | 吨 | 4 |
2 | 长水口纤维圈 | 型号:直径121MM,含锆型;略家:X丰工;使用地点:共用;备注:板坯长水口密封用 | 个 | 8000 |
3 | 高铝纤维毯 | 型号:2018年#月#×20;略家:X丰工;使用地点:共用;备注:. | 吨 | 3 |
4 | 长水口纤维圈 | 型号:直径121MM,含锆型;略家:X丰工;使用地点:共用;备注:板坯长水口密封用 | 个 | 10000 |
5 | 高压石棉板 | 品种:高压石棉板;规格:5MM;密度(g/cm3):1.6-2.0;压力(mPa):≥6;温度℃:≥300°;备注:X卡尺牌 | 公斤(千克) | 750 |
6 | 高压石棉板 | 品种:高压石棉板;规格:3MM;密度(g/cm3):1.6-2.0;压力(mPa):≥4;温度℃:≥300;备注:耐油、耐高温 | 公斤(千克) | 100 |
7 | 高压石棉板 | 品种:高压石棉垫;规格:2MM;密度(g/cm3):1.6-2.0;压力(mPa):≥6;温度℃:≥300;备注:...... | 吨 | 0.10 |
8 | 高压石棉板 | 品种:高压石棉板;规格:2018年#月#×5;密度(g/cm3):1.6-2.0;压力(mPa):≥6;温度℃:≥300;备注:GB/T ## | 公斤(千克) | 100 |
9 | 石棉板 | 品种:石棉板;规格:厚1MM∶2018年#月#MM;密度(g/cm3):1.6-2.0;压力(mPa):≥6;温度℃:≥300;备注:X卡尺牌450# | 公斤(千克) | 50 |
10 | 高压石棉板 | 品种:高压石棉板;规格:1MM;密度(g/cm3):1.6-2.0;压力(mPa):≥4;温度℃:≥300;备注:耐油、耐高温 | 公斤(千克) | 40 |
11 | 编制耐高温石棉绳 | 类别:石棉扭绳;直径或边长:19;密度:≥0.80 | 公斤(千克) | 100 |
12 | 编织石棉绳 | 类别:石棉扭绳;直径或边长:13;密度:≥0.80 | 公斤(千克) | 60 |
13 | 编织石棉绳 | 类别:石棉扭绳;直径或边长:20;密度:≤1.00 | 公斤(千克) | 40 |
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位