恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
---|---|---|---|---|
1 | 潜污泵 | 规格型号:50WQ8-18.5-2.2;流量(Q)m3/h:8;扬程(H)m:18.5;转速(n)r/min:2900;功率kw:2.2;备注:. | 台 | 3 |
2 | 潜污泵 | 规格型号:WQ60-15-4;流量(Q)m3/h:60;扬程(H)m:15;转速(n)r/min:1485;功率kw:4;备注:口径Φ100 | 台 | 1 |
3 | 潜污泵 | 规格型号:65WQ30-15-3;流量(Q)m3/h:30;扬程(H)m:15;转速(n)r/min:1420;功率kw:3;备注:软管连接 | 台 | 4 |
4 | 污水污物潜水泵 | 规格型号:WQ25-25-4;流量(Q)m3/h:25;扬程(H)m:25;转速(n)r/min:3000;功率kw:4;备注:. | 台 | 4 |
5 | 水泵转子总成 | 规格型号:KQSN500-M9/648;流量(Q)m3/h:2000;扬程(H)m:50;转速(n)r/min:990;功率kw:450; (略) 家: (略) 凯泉;备注:带电联,原填料密封,现要机封,签技术协议 | 套 | 3 |
6 | 轴套 | 规格型号:600S-32;流量(Q)m3/h:2160;扬程(H)m:36;转速(n)r/min:970;功率kw:355; (略) 家: (略) ;备注:. | 件 | 10 |
7 | 水泵轴 | 规格型号:600S-32;流量(Q)m3/h:2800;扬程(H)m:26;转速(n)r/min:985;功率kw:400; (略) 家: (略) ;备注:. | 根 | 1 |
8 | 叶轮 | 规格型号:600S-32;流量(Q)m3/h:2000;扬程(H)m:32;转速(n)r/min:970;功率kw:400; (略) 家: (略) ;备注:.... | 个 | 1 |
9 | 转子总成 | 规格型号:SLB *** I;流量(Q)m3/h:400;扬程(H)m:125;转速(n)r/min:2980;功率kw:200; (略) 家: (略) 连成泵业;备注:配带联轴器一套 | 套 | 1 |
10 | 泵座 | 规格型号:SLB *** I;流量(Q)m3/h:400;扬程(H)m:125;转速(n)r/min:2900;功率kw:200; (略) 家: (略) 连成泵业;备注:450净环 | 台 | 1 |
11 | 转子总成 | 规格型号:500TSS-59T;流量(Q)m3/h: *** ;扬程(H)m:59;转速(n)r/min:980;功率kw:450; (略) 家: (略) ;备注:. | 套 | 1 |
12 | 转子总成(套) | 规格型号:500TSS-60;流量(Q)m3/h:2300;扬程(H)m:60;转速(n)r/min:970;功率kw:560; (略) 家: (略) ;备注:轴功率452.79KW,配联轴器 | 件 | 1 |
13 | 水泵轴 | 规格型号:500TSS-60;流量(Q)m3/h:2300;扬程(H)m:60;转速(n)r/min:970;功率kw:560; (略) 家: (略) ;备注:水泵轴 | 件 | 2 |
14 | 水泵轴 | 规格型号:500TSS-59T;流量(Q)m3/h: *** ;扬程(H)m:59;转速(n)r/min:980;功率kw:450; (略) 家: (略) ;备注:: | 根 | 1 |
15 | 叶轮 | 规格型号:500TSS-59T;流量(Q)m3/h: *** ;扬程(H)m:59;转速(n)r/min:980;功率kw:450; (略) 家: (略) ;备注:.. | 个 | 1 |
16 | 叶轮 | 规格型号:500TSS-60;流量(Q)m3/h:2300;扬程(H)m:60;转速(n)r/min:970;功率kw:560; (略) 家: (略) ;备注:叶轮 | 件 | 1 |
17 | 轴套 | 规格型号:500TSS-59T;流量(Q)m3/h: *** ;扬程(H)m:59;转速(n)r/min:980;功率kw:450; (略) 家: (略) ;备注::: | 个 | 6 |
18 | 轴套 | 规格型号:500TSS-60;流量(Q)m3/h:2300;扬程(H)m:60;转速(n)r/min:970;功率kw:560; (略) 家: (略) ;备注:轴套 | 件 | 6 |
19 | 轴套锁母(左) | 规格型号:500TSS-60;流量(Q)m3/h:2300;扬程(H)m:60;转速(n)r/min:970;功率kw:560; (略) 家: (略) ;备注:轴套锁母(左) | 件 | 10 |
20 | 轴套锁母(右) | 规格型号:500TSS-60;流量(Q)m3/h:2300;扬程(H)m:60;转速(n)r/min:970;功率kw:560; (略) 家: (略) ;备注:轴套锁母(右) | 件 | 10 |
21 | 左旋轴套锁母 | 规格型号:500TSS-59T;流量(Q)m3/h: *** ;扬程(H)m:59;转速(n)r/min:980;功率kw:450; (略) 家: (略) ;备注:。 | 个 | 10 |
22 | 右旋轴套锁母 | 规格型号:500TSS-59T;流量(Q)m3/h: *** ;扬程(H)m:59;转速(n)r/min:980;功率kw:450; (略) 家: (略) ;备注:..... | 个 | 10 |
23 | 填料套 | 规格型号:500TSS-59T;流量(Q)m3/h: *** ;扬程(H)m:59;转速(n)r/min:980;功率kw:450; (略) 家: (略) ;备注:、.. | 个 | 6 |
24 | 填料环 | 规格型号:500TSS-59T;流量(Q)m3/h: *** ;扬程(H)m:59;转速(n)r/min:980;功率kw:450; (略) 家: (略) ;备注:、 | 个 | 6 |
25 | 转子总成 | 规格型号:600S-32;流量(Q)m3/h:2800;扬程(H)m:32;转速(n)r/min:985;功率kw:400; (略) 家: (略) ;备注:. | 套 | 1 |
26 | 单级双吸离心泵 | 规格型号:600S-32;流量(Q)m3/h:3240;扬程(H)m:32;转速(n)r/min:980;功率kw:400;备注: (略) (机械密封) | 台 | 2 |
27 | 水泵轴 | 规格型号:SLB *** I;流量(Q)m3/h:400;扬程(H)m:125;转速(n)r/min:2900;功率kw:200; (略) 家: (略) 连成泵业;备注:....... | 根 | 5 |
28 | 平衡环套 | 规格型号:250D-60×2;流量(Q)m3/h:400;扬程(H)m:125;转速(n)r/min:1475;功率kw:200; (略) 家: (略) ;备注:材质:合金堆焊 | 套 | 2 |
29 | 水泵轴套锁母 | 规格型号:500S-59;流量(Q)m3/h: *** ;扬程(H)m:59;转速(n)r/min:970;功率kw:450; (略) 家: (略) ;备注:左旋 | 个 | 5 |
30 | 水泵轴套锁母 | 规格型号:500S-59;流量(Q)m3/h: *** ;扬程(H)m:59;转速(n)r/min:970;功率kw:450; (略) 家: (略) ;备注:右旋 | 个 | 5 |
31 | IS型单级离心泵 | 规格型号:IS80-50-315A;流量(Q)m3/h:46;扬程(H)m:110;转速(n)r/min:2900;功率kw:37;备注: (略) | 台 | 1 |
32 | 耐磨耐腐液下泵 | 规格型号:150YU2;流量(Q)m3/h:270;扬程(H)m:20;转速(n)r/min:1450;功率kw:45;备注:最大浸入深度1.2M,最小浸入深度0.3M,出口150MM | 台 | 1 |
33 | 耐磨耐腐液下泵 | 规格型号:80YU2;流量(Q)m3/h:80;扬程(H)m:30;转速(n)r/min:2900;功率kw:22;备注:最大浸入深度1.2M,最小浸入深度0.3M,出口80MM | 台 | 1 |
34 | 潜水排污泵 | 规格型号:150WQ- *** ;流量(Q)m3/h:150;扬程(H)m:17;转速(n)r/min:2850;功率kw:15;备注:. | 台 | 3 |
35 | 水泵 | 规格型号:SLW *** I;流量(Q)m3/h:400;扬程(H)m:80;转速(n)r/min:1480;功率kw:132;备注:230汽机, (略) 及 (略) 连成 | 台 | 1 |
36 | 射水泵 | 规格型号:6SH-9A;流量(Q)m3/h:144;扬程(H)m:40;转速(n)r/min:2900;功率kw:30;备注: (略) | 台 | 1 |
37 | 减震胶圈 | 名称:减震胶圈;联轴器型号:350S-125配套联轴器;附件参数:内径18外径35;备注:黑色橡胶 | 个 | 200 |
38 | 高压热水循环泵组 | 规格型号:HPYY-Y *** A;流量(Q)m3/h: *** ;扬程(H)m:55-60;转速(n)r/min:1480;功率kw:200;备注: (略) 永一配带公共底座电机 | 套 | 1 |
39 | 疏水泵 | 规格型号:IS80-50-315B;流量(Q)m3/h:43;扬程(H)m:96;转速(n)r/min:2900;功率kw:30;备注: (略) 家: (略) ;轴功率21.6KW,气蚀余量2.5米。 | 台 | 1 |
40 | 不锈钢机械密封套 | 规格型号:300S-19X;流量(Q)m3/h:750;扬程(H)m:18;转速(n)r/min:1480;功率kw:55; (略) 家:常 (略) ;备注:304不锈钢材质 | 个 | 8 |
41 | 不锈钢机械密封套 | 规格型号:300S-58X;流量(Q)m3/h:750;扬程(H)m:60;转速(n)r/min:1480;功率kw:185; (略) 家:常 (略) ;备注:.. | 个 | 6 |
42 | 叶轮 | 规格型号:300S-58X;流量(Q)m3/h:750;扬程(H)m:60;转速(n)r/min:1480;功率kw:185; (略) 家:常 (略) ;备注:. | 个 | 2 |
43 | 叶轮 | 规格型号:300S-19X;流量(Q)m3/h:750;扬程(H)m:18;转速(n)r/min:1480;功率kw:55; (略) 家:常 (略) ;备注:. | 个 | 2 |
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位