恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
---|---|---|---|---|
1 | 扁头套全套螺栓 | 图号:YJCZ-050;技术参数:42CRMO; (略) 家:二重;使用地点(配套设备):R1轧机;单重(公斤):15;图纸状况及验收依据:有自测图;备注:. | 条 | 40 |
2 | 扁头全套螺栓 | 图号:YJCZ-052;技术参数:42CRMO; (略) 家:二重;使用地点(配套设备):二线R1四辊轧机;单重(公斤):15;图纸状况及验收依据:有自测图;备注:专业件 | 套 | 40 |
3 | 轮子 | 图号: *** ;技术参数:订货图; (略) 家:二重;使用地点(配套设备):二线粗轧;单重(公斤):16;备注:. | 件 | 16 |
4 | 垫板(一)-1 | 图号:XJTD-200;技术参数:34CRNI3MO; (略) 家:二重;使用地点(配套设备):F1-F6导卫标高调整装置;单重(公斤):130;图纸状况及验收依据:有自测图;备注:. | 件 | 6 |
5 | F1-F4下导板 | 图号: *** ;技术参数:焊接件; (略) 家:二重;使用地点(配套设备):出口导位;单重(公斤):435;备注:. | 件 | 2 |
6 | 角衬板 | 图号: *** ;技术参数:按图加工; (略) 家:二重;使用地点(配套设备):一线飞剪;单重(公斤):25;备注:. | 件 | 4 |
7 | 花键套 | 图号:HTGZ-005;技术参数:45#; (略) 家:达涅利;使用地点(配套设备):平整机;单重(公斤):1.9;备注:. | 件 | 4 |
8 | F3-F5花套马达花键套 | 图号:HTGZ-001;技术参数:45#; (略) 家:国丰机械;使用地点(配套设备):活套;单重(公斤):51.7;图纸状况及验收依据:有自测图;备注:1. (略) 理,热处理硬度:HB241~286; | 件 | 4 |
9 | 擦辊片 | 图号: *** ;技术参数:酚醛层压布板; (略) 家:二重;使用地点(配套设备):F1-F6机架装配;单重(公斤):16;图纸状况及验收依据:有原始图;备注:满足图纸尺寸要求 | 件 | 5 |
10 | 传动轴 | 图号:C3213.19;技术参数:订货图; (略) 家:润捷;使用地点(配套设备):加热炉出钢辊道;单重(公斤):90;备注:. | 件 | 10 |
11 | 传动侧底衬板 | 图号:C * ;技术参数:45#; (略) 家:天重;使用地点(配套设备):粗轧接轴托架(一);单重(公斤):141;备注:620机械专业备件 | 个 | 1 |
12 | 操作侧底衬板 | 图号:C * ;技术参数:45#; (略) 家:天重;使用地点(配套设备):粗轧二辊轧机;单重(公斤):141;备注:620机械专业备件 | 个 | 2 |
13 | 平衡拉杆 | 图号:C * ;技术参数:焊接件; (略) 家: (略) 中重;使用地点(配套设备):粗轧二辊轧机;单重(公斤):94.9;备注:. | 件 | 2 |
14 | 出口导位板(二) | 图号:C * ;技术参数:装配件; (略) 家: (略) 中重;使用地点(配套设备):粗轧二辊轧机;单重(公斤):77.6KG;备注:加工件 | 件 | 2 |
15 | 弹簧 | 图号:C * G;技术参数:材质:60SI2MN; (略) 家: (略) 中重;使用地点(配套设备):粗轧区称重辊道;单重(公斤):25;备注:. | 个 | 6 |
16 | 出口导位下导板(一) | 图号:C * ;技术参数:ZG *** ; (略) 家: (略) 中重;使用地点(配套设备):粗轧连接梁与导卫;单重(公斤):108;备注:. | 件 | 2 |
17 | 衬板 | 图号:C * -1;技术参数:QT500-15; (略) 家: (略) 中重;使用地点(配套设备):粗轧连接梁与导卫;单重(公斤):16;备注:. | 件 | 10 |
18 | 铜螺栓 | 图号: *** A;技术参数: *** A; (略) 家:摩根;使用地点(配套设备):二线支承辊装置;单重(公斤):0.01;备注:厂家:摩根 | 个 | 300 |
19 | 密封挡板 | 图号: *** "-76KLX;技术参数:: *** "-76KLX; (略) 家: (略) 摩根;使用地点(配套设备):一线F5-F6轧机;单重(公斤):200;备注:支承辊轴座装配 | 件 | 10 |
20 | 大溜板总成 | 图号:CT *** A;技术参数:600*300*400内含变速齿轮,离合器,油泵; (略) 家:天 (略) ;使用地点(配套设备):620磨床;单重(公斤):1000;备注:. | 套 | 1 |
21 | 传动轴装配1 | 图号:C * ;技术参数:装配件; (略) 家: (略) 中重;使用地点(配套设备):粗轧区上料辊道;单重(公斤):89.2;备注:. | 个 | 2 |
22 | 传动轴装配2 | 图号:C * ;技术参数:装配件; (略) 家: (略) 中重;使用地点(配套设备):粗轧区上料辊道;单重(公斤):28;备注:. | 个 | 5 |
23 | 传动轴装配3 | 图号:C * ;技术参数:装配件; (略) 家: (略) 中重;使用地点(配套设备):粗轧区上料辊道;单重(公斤):31;备注:. | 个 | 3 |
24 | 传动轴装配4 | 图号:C * ;技术参数:装配件; (略) 家: (略) 中重;使用地点(配套设备):粗轧区上料辊道;单重(公斤):30;备注:. | 个 | 2 |
25 | 辊子装配二 | 图号:C3210.7;技术参数:用调整挡圈的宽度来调整滚动轴承的间隙; (略) 家: (略) 中重;使用地点(配套设备):粗轧区上料辊道;单重(公斤):1304.9;备注:. | 套 | 1 |
26 | 辊子装配一 | 图号:C3210.6;技术参数:用调整挡圈的宽度来调整滚动轴承的间隙; (略) 家: (略) 中重;使用地点(配套设备):粗轧区上料辊道;单重(公斤):1314.2;备注:. | 套 | 2 |
27 | 辊子一 | 图号:C * ;技术参数:用调整挡圈的宽度来调整滚动轴承的间隙; (略) 家: (略) 中重;使用地点(配套设备):粗轧区出炉辊道;单重(公斤):956.8;备注:. | 套 | 3 |
28 | 盖板 | 图号:C * ;技术参数:焊接件; (略) 家: (略) 中重;使用地点(配套设备):卷取区平板运输链;单重(公斤):106;备注:平板链用 | 件 | 200 |
29 | 钢卷链条装配 | 图号:C3268.2;技术参数:装配件; (略) 家:中重;使用地点(配套设备):卷取钢卷运输链;单重(公斤):48;备注:. | 吨 | 8 |
30 | 三叉导板装置 | 图号:C3255.1;技术参数:装配件; (略) 家: (略) 中重;使用地点(配套设备):卷取三叉区;单重(公斤):508;备注:三叉区 | 套 | 1 |
31 | 盖板 | 图号:C * ;技术参数:焊接件; (略) 家:中重;使用地点(配套设备):卷取钢卷运输链;单重(公斤):100;备注:钢卷链用 | 块 | 15 |
32 | 张紧装置 | 图号:C3264.00(G);技术参数:装配件; (略) 家:中重;使用地点(配套设备):卷取立式卷取机;单重(公斤):6113;备注:. | 套 | 3 |
33 | 轴承座装配 | 图号:M * -14G;技术参数:装配件; (略) 家:中重;使用地点(配套设备):卷取区送料辊;单重(公斤):650;备注:打捆机辊道用 | 套 | 2 |
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位