所属地区 | 河北 | 加入时间 | 2024/5/10 | ||
招标业主单位 | 赵县***员会 [登陆后查看] | ||||
中标单位 | 河北***公司 [登陆后查看] |
中标结果正文
招标项目名称:赵县沙河店镇*村巷道提升项目 | |||||||||
招标项目编号:M*7003 | |||||||||
公示名称:赵县沙河店镇丁村巷道提升项目中标候选人公示 | |||||||||
公示编号:M** | |||||||||
公示内容: |
标段:赵县沙河店镇*村巷道提升项目 | |
所属专业:道路运输业 | 所属地区:河北省· (略) ·赵县 |
开标时间:2024-05-10 09:00 | 开标地点:赵县农村产权交易中心 |
公示开始日期:2024-05-11 | 公示截止日期:2024-05-13 |
1.中标候选人名单 |
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(日历天) |
1 | 河北 (略) | 1,* | 1,* | 合格 | 30 |
2 | 河北 (略) | 1,* | 1,* | 合格 | 30 |
3 | (略) (略) | 1,* | 1,* | 合格 | 30 |
2.中标候选人项目负责人 |
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 河北 (略) | 陈伟红 | / | 建造师 | 冀* |
2 | 河北 (略) | 孟志伟 | 工程师 | 注册证 | 冀* |
3 | (略) (略) | 田川 | 工程师 | 建造师注册证书 | 冀* |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 |
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
1 | 河北 (略) | 满足招标文件要求 |
2 | 河北 (略) | 满足招标文件要求 |
3 | (略) (略) | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩 |
排序 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 河北 (略) | / | / | / | / |
2 | 河北 (略) | / | / | / | / |
3 | (略) (略) | / | / | / | / |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩 |
排序 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 河北 (略) | 陈伟红 | / | / | / | / |
2 | 河北 (略) | 孟志伟 | / | / | / | / |
3 | (略) (略) | 田川 | / | / | / | / |
施工组织设计汇总表 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 | ||||
1 | (略) (略) | 59.30 | 62.50 | 53.60 | 59.30 | 56.20 | 58.18 | ||
2 | 赵县兴建 (略) | 59.50 | 57.60 | 52.70 | 57.00 | 55.70 | 56.50 | ||
3 | 河北 (略) | 65.40 | 65.50 | 57.00 | 61.00 | 57.20 | 61.22 | ||
4 | 河北 (略) | 62.40 | 60.10 | 53.40 | 58.80 | 55.50 | 58.04 | ||
5 | (略) (略) | 60.00 | 62.50 | 56.40 | 61.50 | 57.80 | 59.64 | ||
6 | (略) (略) | 59.80 | 59.20 | 52.40 | 60.70 | 56.90 | 57.80 | ||
7 | 河北 (略) | 58.10 | 60.40 | 53.10 | 59.80 | 56.00 | 57.48 | ||
8 | 河北 (略) | 64.20 | 63.40 | 56.60 | 60.80 | 58.00 | 60.60 | ||
9 | 河北 (略) | 59.70 | 58.50 | 52.20 | 59.30 | 56.80 | 57.30 | ||
10 | 石家庄经济技术开 (略) | 60.50 | 59.70 | 52.30 | 57.50 | 55.70 | 57.14 |
投标报价汇总表 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 | ||||
1 | (略) (略) | 29.99 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | ||
2 | 赵县兴建 (略) | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | ||
3 | 河北 (略) | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||
4 | 河北 (略) | 29.99 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | ||
5 | (略) (略) | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||
6 | (略) (略) | 29.95 | 29.95 | 29.95 | 29.95 | 29.95 | 29.95 | ||
7 | 河北 (略) | 29.98 | 29.98 | 29.98 | 29.98 | 29.98 | 29.98 | ||
8 | 河北 (略) | 29.98 | 29.98 | 29.98 | 29.98 | 29.98 | 29.98 | ||
9 | 河北 (略) | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | ||
10 | 石家庄经济技术开 (略) | 29.95 | 29.95 | 29.95 | 29.95 | 29.95 | 29.95 |
评标结果汇总表 |
序号 | 投标单位 | 施工组织设计得分 | 投标报价得分 | 总分 | 排名 |
1 | 河北 (略) | 61.22 | 30.00 | 91.22 | 1 |
2 | 河北 (略) | 60.60 | 29.98 | 90.58 | 2 |
3 | (略) (略) | 59.64 | 30.00 | 89.64 | 3 |
4 | (略) (略) | 58.18 | 29.99 | 88.17 | 4 |
5 | 河北 (略) | 58.04 | 29.99 | 88.03 | 5 |
6 | (略) (略) | 57.80 | 29.95 | 87.75 | 6 |
7 | 河北 (略) | 57.48 | 29.98 | 87.46 | 7 |
8 | 河北 (略) | 57.30 | 29.94 | 87.24 | 8 |
9 | 石家庄经济技术开 (略) | 57.14 | 29.95 | 87.09 | 9 |
10 | 赵县兴建 (略) | 56.50 | 29.97 | 86.47 | 10 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因 |
排序 | 投标人名称 | 否决原因 |
7.提出异议的渠道和方式: |
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 |
联系方式 |
招标人:赵县沙河店镇*村村民委员会 | 招标代理机构:河北磊烨 (略) |
地址:赵县沙河店镇*村 | 地址:赵县名门华府9号楼2单元102室 |
联系人:李松 | 联系人:张少波 |
电话:* | 电话:0311-* |
电子邮箱: | 电子邮箱: |
8.其他公示内容: |
您还可以查看以下信息
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。