恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
序号 | 资格名称 | 资格要求 |
---|---|---|
1 | 司法风险 | (略) 法务科出具的涉诉清单内; ②未 (略) 出具的欠薪黑名单内 |
2 | 经营时间 | 在该行业经营2年以上,运营期间不发生重大股权或控制权变更;如发生变更,按照变更时间开始计算运营年限 |
3 | 资质证书 | 建筑工程施工总承包三级 |
4 | 业绩 | 提供3家及 (略) 合作(近5年内)的钢结构或管道工程施工业绩发票或合同,3个业绩中至少1家业绩合同额大于1000万元 |
5 | 注册资本(万元) | 5000万及以上 |
6 | 经营范围 | 包含:钢结构工程或管道工程承包等相关范围 |
7 | 企业性质 | 服务商 |
8 | 被授权人 | 法人授权书、 (略) 保证明具备且有效;招采平台下载“法人授权书模板”,内容填写真实有效;社保证明需 (略) (略) 保的近6个月记录, (略) 章;参标人必须与被授权人一致。 |
9 | 基本信息 | 四证(三证合一、开户许可证)具备且有效,无违法经营记录 |
序号 | 采购品名称 | 品目编码 | 规格 | 单位 | 数量 | 物料备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 钢结构及管道制作安装 | 1 | 包工包料 | t | 800 | 报含税价,税率9%/13% |
2 | 钢结构及管道制作安装 | 2 | 不含主材 | t | 20 | 报含税价,税率9%/13% |
3 | 不锈钢管道制作安装 | 3 | 包工包料 | t | 5 | 报含税价,税率9%/13% |
4 | 压力管道(含无缝管)制作安装 | 4 | 包工包料 | t | 40 | 报含税价,税率9%/13% |
5 | 设备安装 | 5 | 设备 *** 供 | t | 60 | 报含税价,税率9%/13% |
6 | 管道、设备、钢结构拆除 | 6 | / | t | 100 | 报含税价,税率9%/13% |
7 | 管道保温 | 7 | 100mm玻璃棉,0.5mm彩板 | ㎡ | 3000 | 报含税价,税率9%/13% |
8 | 彩钢板 | 8 | 900型,0.6mm厚 | ㎡ | 6000 | 报含税价,税率9%/13% |
9 | 采光板 | 9 | 900型,1.2mm厚 | ㎡ | 1200 | 报含税价,税率9%/13% |
10 | 彩钢板 | 10 | 760型,0.8mm厚 | ㎡ | 2500 | 报含税价,税率9%/13% |
11 | 复合板 | 11 | / | ㎡ | 2000 | 报含税价,税率9%/13% |
12 | 钢结构及管道制作安装 | 12 | 包工包料 | t | 1300 | 报含税价,税率9%/13% |
13 | 钢结构及管道制作安装 | 13 | 不含主材 | t | 20 | 报含税价,税率9%/13% |
14 | 压力管道(含无缝管)制作安装 | 14 | 包工包料 | t | 20 | 报含税价,税率9%/13% |
15 | 管道、设备、钢结构拆除 | 15 | / | t | 200 | 报含税价,税率9%/13% |
16 | 彩钢板 | 16 | 900型,0.6mm厚 | ㎡ | 4000 | 报含税价,税率9%/13% |
17 | 采光板 | 17 | 900型,1.2mm厚 | ㎡ | 800 | 报含税价,税率9%/13% |
18 | 彩钢板 | 18 | 760型,0.8mm厚 | ㎡ | 1500 | 报含税价,税率9%/13% |
19 | 人工费比例 | 19 | / | % | 1 |
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位