恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|
* | 天花板 | 600*600 | 46.8 | 平方米 | ** | 130块 | |
* | 地板砖 | 600*600 | 30 | 块 | ** | 黑色 | |
* | 地板砖 | 800*800 | 240 | 块 | ** | 米黄,颜色结合现场 | |
* | 内墙砖 | 600*300 | 420 | 块 | ** | 米黄,颜色结合现场 | |
* | 采光板 | V840 | 1115 | 米 | ** | 2mm厚机制阻燃2级玻璃纤维增强聚氨酯,氧指率>24%,透光率>68%;13.95米22块,17.25米22块,13.6米14块,16.95米14块 | |
* | 边支架 | V760型 | 6700 | 个 | ** | 镀锌,厚度1.2mm,高度80±1mm | |
* | 采光板 | V840 | 3726 | 米 | ** | 1.5mm厚机制阻燃2级玻璃纤维增强聚氨酯,氧指率>24%,透光率>68%;12.3米204块,5.6米48块,14米24块,12.5米24块,13米24块 | |
* | 采光板 | V760 | 1115 | 米 | ** | 2mm厚机制阻燃2级玻璃纤维增强聚氨酯,氧指率>24%,透光率>68%;13.95米22块,17.25米22块,13.6米14块,16.95米14块 | |
* | 采光板 | V840 | 7930.8 | 米 | ** | 1.5mm厚机制阻燃2级玻璃纤维增强聚氨酯,氧指率>24%,透光率>68%;13.3米156块,12米336块,7.3米60块,16.5米84块 | |
* | 中支架 | V760型 | 6700 | 个 | ** | 镀锌,厚度1.5mm,高度80±1mm |
一、交货地址: (略) (略) 港*钢铁
二、保证金额度:0
五、注册资本必须大于等于0万元
六、报名要求:
七、资质要求:
名称 | 属性 | 操作 |
---|---|---|
暂无数据 |
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位