恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
序号 | 采购品名称 | 品目编码 | 规格 | 单位 | 数量 | 物料备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (略) 面 | 01 | 挖除外运至 *** 方指定位置 | m3 | 3074 | |
2 | 路基挖土方 | 02 | 挖除外运至 *** 方指定位置 | m3 | 6745 | |
3 | (略) 面 | 03 | 5cm中粒式玄武岩改性沥青混凝土(AC-16)+7cm粗粒式改性沥青混凝土(AC-20C)+18cm水泥稳定级配碎石(5%)+18cm水泥稳定级配碎石(5%)+40cm水泥土(3%);含粘层、封层、透层油 | ㎡ | *** | |
4 | 路面划线 | 04 | 热熔涂料 | ㎡ | 604 | |
5 | 排水沟 | 05 | C30砼,包含旧水沟拆除外运 | m3 | 540 | |
6 | (略) 沿 | 06 | C30砼 | m3 | 220 | |
7 | 路灯 | 07 | 12m灯杆,160w,LED灯,含基础、灯杆、灯头、太阳能板、蓄电池、智能控制器 | 套 | 34 | |
8 | 铺装耐压砖 | 08 | 含开挖换填、铺装等 | ㎡ | 3890 | |
9 | 新建围墙 | 09 | 预制水泥板围墙 | m | 210 | |
10 | (略) 面 | 10 | (略) ,损坏严重区挖除填补, (略) 理,18cm水稳+5cm改性沥青,含透层、封层 | ㎡ | 2240 | |
11 | 人工费占比 | 11 | 报人工费占总价比例 | 项 | 1 |
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位