恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
开始时间 | *** 4: * : * |
---|---|
结束时间 | *** 6: * : * |
采购单位 | 建投 (略) (物资) |
采购人 | 董建 |
询价样式 | 密封 |
询价要求 | 1、本采购为急需,请按要求时间供货。2、满足决标条件下有可能提前决标。3、必须按品牌、要求时间供货,否则承担违约责任 |
业务公开范围 | 全平台公开 |
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 制造商 | 材质 | 产品单位 | 产品数量 | 产品需求日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 螺栓 | M * * * , * 角头 | 条 | * | 4/ * / * 0:0:0 | ||
2 | 螺母 | M * ,8.8级 | 个 | * | 4/ * / * 0:0:0 | ||
3 | 无缝管 | φ * *5 | 千克 | * | 4/ * / * 0:0:0 | ||
4 | 角钢 | * * * | 千克 | * | 4/ * / * 0:0:0 | ||
5 | 碟簧 | φ * *φ * .8*5 | 个 | * | 4/ * / * 0:0:0 | ||
6 | 碟簧 | φ * *φ * .4*3 | 个 | * | 4/ * / * 0:0:0 | ||
7 | 螺栓 | M * * * ,8.8级 | 条 | * | 4/ * / * 0:0:0 | ||
8 | 螺母 | M * ,8.8级 | 个 | * | 4/ * / * 0:0:0 | ||
9 | 无缝管 | φ * ×4.5 | * G | 米 | * | 4/ * / * 0:0:0 | |
* | 焊接弯头 | Ф * *4, * ° | 个 | * | 4/ * / * 0:0:0 | ||
* | * 通 | Φ * *4 | 个 | * | 4/ * / * 0:0:0 | ||
* | 焊接弯头 | φ * *4.5, * ° | 个 | 6 | 4/ * / * 0:0:0 | ||
* | * 通 | Φ * *4 | 个 | * | 4/ * / * 0:0:0 | ||
* | 变径弯头 | φ * *φ * | * G | 个 | 5 | 4/ * / * 0:0:0 | |
* | 变径 * 通 | φ * *φ * | * G | 个 | 5 | 4/ * / * 0:0:0 | |
* | 保温铁皮 | 0.6* * | 米 | * | 4/ * / * 0:0:0 |
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位