恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
*物料描述(材料名称) | *物料类别 | 规格型号 | *采购数量 | *计量单位 | *付款方式 | (略) 编码 | (略) | 文档/附件 | 备注 | 税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
推车式灭火器 | 消防器材 | MFTZ/ABC * | 4 | EA | 货到开票承兑付款 | CHD1 | (略) (略) | 无 | 无 | * %(增值专票) |
干粉灭火器 | 消防器材 | MFZ/ABC8 | * | EA | 货到开票承兑付款 | CHD1 | (略) (略) | 无 | 无 | * %(增值专票) |
干粉灭火器 | 消防器材 | MFZ/ABC4 | * | EA | 货到开票承兑付款 | CHD1 | (略) (略) | 无 | 无 | * %(增值专票) |
干粉灭火器 | 消防器材 | MFZ/ABC2 | * | EA | 货到开票承兑付款 | CHD1 | (略) (略) | 无 | 无 | * %(增值专票) |
* 氧化碳灭火器 | 消防器材 | MT/2 | 1 | EA | 货到开票承兑付款 | CHD1 | (略) (略) | 无 | 无 | * %(增值专票) |
室外地下消火栓 | 消防器材 | SA * / * | 4 | EA | 货到开票承兑付款 | CHD1 | (略) (略) | 无 | 无 | * %(增值专票) |
室外地上消火栓 | 消防器材 | SS * / * | 2 | EA | 货到开票承兑付款 | CHD1 | (略) (略) | 无 | 无 | * %(增值专票) |
室内消火栓 | 消防器材 | SN * | 6 | EA | 货到开票承兑付款 | CHD1 | (略) (略) | 无 | 无 | * %(增值专票) |
消火栓箱 | 消防器材 | SG * * * * * | 2 | EA | 货到开票承兑付款 | CHD1 | (略) (略) | 无 | 无 | * %(增值专票) |
室内消防栓门框 | 消防器材 | SG * * * * * | 2 | EA | 货到开票承兑付款 | CHD1 | (略) (略) | 无 | 无 | * %(增值专票) |
室内消火栓管牙 | 消防器材 | QZ3.5/7.5 | 5 | EA | 货到开票承兑付款 | CHD1 | (略) (略) | 无 | 无 | * %(增值专票) |
消火栓变通 | 消防器材 | * / * | 2 | EA | 货到开票承兑付款 | CHD1 | (略) (略) | 无 | 无 | * %(增值专票) |
直流水枪 | 消防器材 | QZ3.5/7.5 | 2 | EA | 货到开票承兑付款 | CHD1 | (略) (略) | 无 | 无 | * %(增值专票) |
喷雾水枪 | 消防器材 | KY/ * | 2 | EA | 货到开票承兑付款 | CHD1 | (略) (略) | 无 | 无 | * %(增值专票) |
消防水带 | 消防器材 | DN * - * - * | * | EA | 货到开票承兑付款 | CHD1 | (略) (略) | 无 | 无 | * %(增值专票) |
消防水带接扣 | 消防器材 | * MM加长 | * | EA | 货到开票承兑付款 | CHD1 | (略) (略) | 无 | 无 | * %(增值专票) |
消防水带接扣皮垫 | 消防器材 | * # | * | EA | 货到开票承兑付款 | CHD1 | (略) (略) | 无 | 无 | * %(增值专票) |
消防水带卡子 | 消防器材 | SQ- * | * | EA | 货到开票承兑付款 | CHD1 | (略) (略) | 无 | 无 | * %(增值专票) |
灭火器箱子 | 消防器材 | 8*2 | 6 | EA | 货到开票承兑付款 | CHD1 | (略) (略) | 无 | 无 | * %(增值专票) |
灭火器箱子 | 消防器材 | 4*4 | 4 | EA | 货到开票承兑付款 | CHD1 | (略) (略) | 无 | 无 | * %(增值专票) |
灭火器箱子 | 消防器材 | 4*2 | 4 | EA | 货到开票承兑付款 | CHD1 | (略) (略) | 无 | 无 | * %(增值专票) |
灭火器防晒罩 | 消防器材 | 4公斤 | * | EA | 货到开票承兑付款 | CHD1 | (略) (略) | 无 | 无 | * %(增值专票) |
灭火器防晒罩 | 消防器材 | 8公斤 | * | EA | 货到开票承兑付款 | CHD1 | (略) (略) | 无 | 无 | * %(增值专票) |
灭火器防晒罩 | 消防器材 | * 公斤 | * | EA | 货到开票承兑付款 | CHD1 | (略) (略) | 无 | 无 | * %(增值专票) |
应急灯 | 消防器材 | 无 | * | EA | 货到开票承兑付款 | CHD1 | (略) (略) | 无 | 无 | * %(增值专票) |
安全出口 | 消防器材 | 无 | * | EA | 货到开票承兑付款 | CHD1 | (略) (略) | 无 | 无 | * %(增值专票) |
消防箱玻璃 | 消防器材 | 无 | * | EA | 货到开票承兑付款 | CHD1 | (略) (略) | 无 | 无 | * %(增值专票) |
消防锹 | 消防器材 | 无 | * | EA | 货到开票承兑付款 | CHD1 | (略) (略) | 无 | 无 | * %(增值专票) |
消防镐 | 消防器材 | 无 | * | EA | 货到开票承兑付款 | CHD1 | (略) (略) | 无 | 无 | * %(增值专票) |
消防斧 | 消防器材 | 无 | * | EA | 货到开票承兑付款 | CHD1 | (略) (略) | 无 | 无 | * %(增值专票) |
消防桶 | 消防器材 | 无 | * | EA | 货到开票承兑付款 | CHD1 | (略) (略) | 无 | 无 | * %(增值专票) |
消防扳手 | 消防器材 | 无 | 2 | EA | 货到开票承兑付款 | CHD1 | (略) (略) | 无 | 无 | * %(增值专票) |
消防加长扳手 | 消防器材 | 无 | * | EA | 货到开票承兑付款 | CHD1 | (略) (略) | 无 | 无 | * %(增值专票) |
消防沙箱 | 消防器材 | 无 | 5 | EA | 货到开票承兑付款 | CHD1 | (略) (略) | 无 | 无 | * %(增值专票) |
立式防雨消防器材挂架 | 消防器材 | 无 | 5 | EA | 货到开票承兑付款 | CHD1 | (略) (略) | 无 | 无 | * %(增值专票) |
悬挂式自动灭火装置 | 消防器材 | 无 | 1 | EA | 货到开票承兑付款 | CHD1 | (略) (略) | 无 | 无 | * %(增值专票) |
地下栓闷盖 | 消防器材 | SN * | 2 | EA | 货到开票承兑付款 | CHD1 | (略) (略) | 无 | 无 | * %(增值专票) |
室外地下栓铜管牙 | 消防器材 | 无 | 1 | EA | 货到开票承兑付款 | CHD1 | (略) (略) | 无 | 无 | * %(增值专票) |
灭火毯 | 消防器材 | 无 | 1 | EA | 货到开票承兑付款 | CHD1 | (略) (略) | 无 | 无 | * %(增值专票) |
灭火毯 | 消防器材 | 无 | 1 | EA | 货到开票承兑付款 | CHD1 | (略) (略) | 无 | 无 | * %(增值专票) |
扑火拍 | 消防器材 | 无 | * | EA | 货到开票承兑付款 | CHD1 | (略) (略) | 无 | 无 | * %(增值专票) |
防火门 | 消防器材 | 无 | 6 | EA | 货到开票承兑付款 | CHD1 | (略) (略) | 无 | 无 | * %(增值专票) |
防火锁 | 消防器材 | 无 | * | EA | 货到开票承兑付款 | CHD1 | (略) (略) | 无 | 无 | * %(增值专票) |
水泵接合器SN * | 消防器材 | 无 | 2 | EA | 货到开票承兑付款 | CHD1 | (略) (略) | 无 | 无 | * %(增值专票) |
烟雾发生器 | 消防器材 | 无 | * | EA | 货到开票承兑付款 | CHD1 | (略) (略) | 无 | 无 | * %(增值专票) |
独立式光电感烟火灾探测器 | 消防器材 | 无 | * | EA | 货到开票承兑付款 | CHD1 | (略) (略) | 无 | 无 | * %(增值专票) |
高压氮气瓶充装 | 消防器材 | 6.8MPa | 6 | EA | 货到开票承兑付款 | CHD1 | (略) (略) | 无 | 无 | * %(增值专票) |
推车式灭火器充装 | 消防器材 | * kg | * | EA | 货到开票承兑付款 | CHD1 | (略) (略) | 无 | 无 | * %(增值专票) |
灭火器充装 | 消防器材 | 8kg | * | EA | 货到开票承兑付款 | CHD1 | (略) (略) | 无 | 无 | * %(增值专票) |
灭火器充装 | 消防器材 | 4kg | * | EA | 货到开票承兑付款 | CHD1 | (略) (略) | 无 | 无 | * %(增值专票) |
灭火器充装 | 消防器材 | 2kg | * | EA | 货到开票承兑付款 | CHD1 | (略) (略) | 无 | 无 | * %(增值专票) |
* 氧化碳灭火器充装 | 消防器材 | MT2 | * | EA | 货到开票承兑付款 | CHD1 | (略) (略) | 无 | 无 | * %(增值专票) |
* 氧化碳灭火器充装 | 消防器材 | MT3 | * | EA | 货到开票承兑付款 | CHD1 | (略) (略) | 无 | 无 | * %(增值专票) |
* 氧化碳灭火器充装 | 消防器材 | MT * | * | EA | 货到开票承兑付款 | CHD1 | (略) (略) | 无 | 无 | * %(增值专票) |
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位