恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
(略)
询价标题 | (略) 市北方天宇“外购件”询价 |
---|---|
场次号 | XJ *** |
询价开始时间 | *** * : * : * .0 |
询价结束时间 | *** * : * : * .0 |
保证金 | 0.0 元 |
参与方式 | 非定向询价 |
出价方式 | * 次性出价 |
发布单位 | (略) 市北方 (略) |
最终用户 | (略) 市北方 (略) |
联系人 | 温先生 |
联系方式 | *** |
付款方式 | 挂账后付款 |
附件 | |
备注 | 报价前请先电话联系 |
供应商 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 标准 | 供应量 | 成交数量 | 成交单价 | 到货日期 | 到站地点 | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(略) 市利泰自动化科... | 内 * 角平圆头螺钉 | 6* * | 6* * | 国标 | * .0(个) | * .0(个) | 0.3元(人民币) | *** * : * : * .0 | (略) | HT *** |
(略) 市利泰自动化科... | 内 * 角圆柱头螺钉 | 6* * -不锈钢 | 6* * -不锈钢 | 国标 | * .0(个) | * .0(个) | 0. * 元(人民币) | *** * : * : * .0 | (略) | HT *** |
(略) 市利泰自动化科... | BVR线 | 0.5平方 | 0.5平方 | 国标 | * .0(米) | * .0(米) | 0. * 元(人民币) | *** * : * : * .0 | (略) | HT *** |
(略) 市利泰自动化科... | 内 * 角圆柱头螺钉 | 6* * -不锈钢 | 6* * -不锈钢 | 国标 | * .0(个) | * .0(个) | 0. * 元(人民币) | *** * : * : * .0 | (略) | HT *** |
(略) 市利泰自动化科... | 内 * 角圆柱头螺钉 | 6* * -不锈钢 | 6* * -不锈钢 | 国标 | * .0(个) | * .0(个) | 0. * 元(人民币) | *** * : * : * .0 | (略) | HT *** |
(略) 市利泰自动化科... | 内 * 角圆柱头螺钉 | 8* * -不锈钢 | 8* * -不锈钢 | 国标 | * .0(个) | * .0(个) | 0.6元(人民币) | *** * : * : * .0 | (略) | HT *** |
(略) 市利泰自动化科... | 弹垫 | * -不锈钢 | * -不锈钢 | 国标 | * .0(个) | * .0(个) | 0.6元(人民币) | *** * : * : * .0 | (略) | HT *** |
(略) 市利泰自动化科... | 平头螺钉 | 8* * | 8* * | 国标 | * .0(个) | * .0(个) | 0.6元(人民币) | *** * : * : * .0 | (略) | HT *** |
(略) 市利泰自动化科... | 内 * 角圆柱头螺钉 | 8* * -不锈钢 | 8* * -不锈钢 | 国标 | * .0(个) | * .0(个) | 0.6元(人民币) | *** * : * : * .0 | (略) | HT *** |
(略) 市利泰自动化科... | 内 * 角沉头螺钉 | 8* * -不锈钢 | 8* * -不锈钢 | 国标 | * .0(个) | * .0(个) | 0.6元(人民币) | *** * : * : * .0 | (略) | HT *** |
(略) 市利泰自动化科... | 盖型螺母 | 8 | 8 | 国标 | 8.0(个) | 8.0(个) | 1.0元(人民币) | *** * : * : * .0 | (略) | HT *** |
(略) 市利泰自动化科... | 轴用挡圈 | * | * | 国标 | 1.0(个) | 1.0(个) | 1.0元(人民币) | *** * : * : * .0 | (略) | HT *** |
(略) 市利泰自动化科... | 内 * 角圆柱头螺钉 | * * * | * * * | 国标 | * .0(个) | * .0(个) | 1.5元(人民币) | *** * : * : * .0 | (略) | HT *** |
(略) 市利泰自动化科... | 内 * 角圆柱头螺钉 | * * * -不锈钢 | * * * -不锈钢 | 国标 | * .0(个) | * .0(个) | 1.8元(人民币) | *** * : * : * .0 | (略) | HT *** |
(略) 市利泰自动化科... | 生料带 | 设备用 | 设备用 | 国标 | * .0(个) | * .0(个) | 2.0元(人民币) | *** * : * : * .0 | (略) | HT *** |
(略) 市利泰自动化科... | 胶带 | 设备用 | 设备用 | 国标 | * .0(个) | * .0(个) | 2.0元(人民币) | *** * : * : * .0 | (略) | HT *** |
(略) 市利泰自动化科... | BVR线 | 2.5平方 | 2.5平方 | 国标 | * .0(米) | * .0(米) | 2. * 元(人民币) | *** * : * : * .0 | (略) | HT *** |
(略) 市利泰自动化科... | BVR线 | 4平方 | 4平方 | 国标 | * .0(米) | * .0(米) | 4. * 元(人民币) | *** * : * : * .0 | (略) | HT *** |
(略) 市利泰自动化科... | 透明气管 | * | * | 国标 | 1.0(米) | 1.0(米) | 5.0元(人民币) | *** * : * : * .0 | (略) | HT *** |
(略) 市利泰自动化科... | BVR线 | 6平方 | 6平方 | 国标 | * .0(米) | * .0(米) | 5. * 元(人民币) | *** * : * : * .0 | (略) | HT *** |
(略) 市利泰自动化科... | 宽胶带 | 设备用 | 设备用 | 国标 | * .0(个) | * .0(个) | 7.0元(人民币) | *** * : * : * .0 | (略) | HT *** |
(略) 市利泰自动化科... | BVR线 | * 平方 | * 平方 | 国标 | * .0(米) | * .0(米) | 8. * 元(人民币) | *** * : * : * .0 | (略) | HT *** |
(略) 市利泰自动化科... | 钢丝管 | DN * -带喉箍 | DN * -带喉箍 | 国标 | 6.0(米) | 6.0(米) | * .0元(人民币) | *** * : * : * .0 | (略) | HT *** |
(略) 市利泰自动化科... | 平键 | * * * * * | * * * * * | 国标 | * .0(个) | * .0(个) | * .0元(人民币) | *** * : * : * .0 | (略) | HT *** |
(略) 市利泰自动化科... | * 角头螺栓 | * * * | * * * | 国标 | 4.0(个) | 4.0(个) | 5.6元(人民币) | *** * : * : * .0 | (略) | HT *** |
(略) 市利泰自动化科... | 螺母 | * *3-细牙 | * *3-细牙 | 国标 | * .0(个) | * .0(个) | * .0元(人民币) | *** * : * : * .0 | (略) | HT *** |
(略) 市利泰自动化科... | 内 * 角圆柱头螺钉 | * * * -不锈钢 | * * * -不锈钢 | 国标 | * .0(个) | * .0(个) | * .5元(人民币) | *** * : * : * .0 | (略) | HT *** |
(略) 市利泰自动化科... | PPR管 | * | * | 国标 | * .0(米) | * .0(米) | * .0元(人民币) | *** * : * : * .0 | (略) | HT *** |
(略) 市利泰自动化科... | 补芯 | * * * -不锈钢 | * * * -不锈钢 | 国标 | 4.0(个) | 4.0(个) | * .5元(人民币) | *** * : * : * .0 | (略) | HT *** |
(略) 市利泰自动化科... | BVR线 | * 平方 | * 平方 | 国标 | * .0(米) | * .0(米) | * . * 元(人民币) | *** * : * : * .0 | (略) | HT *** |
(略) 市利泰自动化科... | 管帽 | * -不锈钢 | * -不锈钢 | 国标 | 1.0(个) | 1.0(个) | * .0元(人民币) | *** * : * : * .0 | (略) | HT *** |
(略) 市利泰自动化科... | 平键 | * * * -不锈钢 | * * * -不锈钢 | 国标 | 1.0(个) | 1.0(个) | * .0元(人民币) | *** * : * : * .0 | (略) | HT *** |
(略) 市利泰自动化科... | 免焊接黑胶冲针 | * | * | 国标 | 2.0(套) | 2.0(套) | * .0元(人民币) | *** * : * : * .0 | (略) | HT *** |
(略) 市利泰自动化科... | 补芯 | * * * -不锈钢 | * * * -不锈钢 | 国标 | * .0(个) | * .0(个) | * .0元(人民币) | *** * : * : * .0 | (略) | HT *** |
(略) 市利泰自动化科... | 弯头 | DN * -不锈钢 | DN * -不锈钢 | 国标 | * .0(个) | * .0(个) | * .0元(人民币) | *** * : * : * .0 | (略) | HT *** |
(略) 市利泰自动化科... | BVR线 | * 平方 | * 平方 | 国标 | * .0(米) | * .0(米) | * .4元(人民币) | *** * : * : * .0 | (略) | HT *** |
(略) 市利泰自动化科... | 双头螺栓 | 8* * -不锈钢 | 8* * -不锈钢 | 国标 | 2.0(个) | 2.0(个) | * .0元(人民币) | *** * : * : * .0 | (略) | HT *** |
(略) 市利泰自动化科... | BVR线 | * 平方 | * 平方 | 国标 | * .0(米) | * .0(米) | * .8元(人民币) | *** * : * : * .0 | (略) | HT *** |
(略) 市利泰自动化科... | PPR外牙活节 | * * * | * * * | 国标 | * .0(个) | * .0(个) | * .0元(人民币) | *** * : * : * .0 | (略) | HT *** |
(略) 市利泰自动化科... | 钢丝管 | DN * -带喉箍 | DN * -带喉箍 | 国标 | 1.0(米) | 1.0(米) | * .0元(人民币) | *** * : * : * .0 | (略) | HT *** |
(略) 市利泰自动化科... | 不锈钢金属波纹管 | DN * * * | DN * * * | 国标 | 1.0(个) | 1.0(个) | * .0元(人民币) | *** * : * : * .0 | (略) | HT *** |
(略) 市利泰自动化科... | BVR线 | * 平方 | * 平方 | 国标 | * .0(米) | * .0(米) | * . * 元(人民币) | *** * : * : * .0 | (略) | HT *** |
(略) 市利泰自动化科... | PPR内牙弯头 | * **3/4-铜 | * **3/4-铜 | 国标 | 2.0(个) | 2.0(个) | * .0元(人民币) | *** * : * : * .0 | (略) | HT *** |
(略) 市利泰自动化科... | (略) | 8目-不锈钢 | 8目-不锈钢 | 国标 | 1.5(平方米) | 1.5(平方米) | * .0元(人民币) | *** * : * : * .0 | (略) | HT *** |
(略) 市利泰自动化科... | 按钮盒 | H * -1 | H * -1 | 国标 | 1.0(个) | 1.0(个) | * .0元(人民币) | *** * : * : * .0 | (略) | HT *** |
(略) 市利泰自动化科... | 配电箱 | NX * - *** | NX * - *** | 国标 | 1.0(个) | 1.0(个) | * .0元(人民币) | *** * : * : * .0 | (略) | HT *** |
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位