恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
开始时间 | *** 7: * : * |
---|---|
结束时间 | *** 7: * : * |
采购单位 | (略) (略) ( (略) ) |
采购人 | 刘林琦 |
询价样式 | 密封 |
询价要求 | |
业务公开范围 | 本单位公开 |
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 制造商 | 材质 | 产品单位 | 产品数量 | 产品需求日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 塑料带 | PVC 黄色 | 盘 | * | * / * / * 0:0:0 | ||
2 | 塑料带 | PVC 绿色 | 盘 | * | * / * / * 0:0:0 | ||
3 | 塑料带 | PVC 黑色 | 盘 | * | * / * / * 0:0:0 | ||
4 | 防水胶布 | * mm* * m | 盘 | * | * / * / * 0:0:0 | ||
5 | 自粘带 | J- * | 盘 | * | * / * / * 0:0:0 | ||
6 | LED平板灯 | * W | 个 | * | * / * / * 0:0:0 | ||
7 | 墙壁插座 | * V * A * 孔 | 个 | * | * / * / * 0:0:0 | ||
8 | 遥控电池 | E * A * V | 节 | * | * / * / * 0:0:0 | ||
9 | 塑料带 | PVC 红色 | 盘 | * | * / * / * 0:0:0 | ||
* | 绝缘胶带 | 3M | 盘 | * | * / * / * 0:0:0 | ||
* | 记号笔 | 黑色 | 支 | * | * / * / * 0:0:0 | ||
* | 塑料带 | PVC 黑色 | 盘 | * | * / * / * 0:0:0 | ||
* | 白胶布 | 2.5* * mm | 盘 | 5 | * / * / * 0:0:0 | ||
* | 玻璃胶 | * ml | 瓶 | * | * / * / * 0:0:0 | ||
* | 液态密封胶 | MF-3 | 支 | * | * / * / * 0:0:0 | ||
* | AB胶 | 大 | 套 | 5 | * / * / * 0:0:0 | ||
* | 洗手液 | 工人牌 | 瓶 | * | * / * / * 0:0:0 | ||
* | 塑料喷壶 | * ml | 个 | 5 | * / * / * 0:0:0 | ||
* | 黄蜡绸布 | * | 千克 | * | * / * / * 0:0:0 | ||
* | 便携式塑料盒(带盖) | * * * * * | 个 | * | * / * / * 0:0:0 | ||
* | 塑料盒 | * * * | 个 | * | * / * / * 0:0:0 | ||
* | 电池 | #2 | 节 | * | * / * / * 0:0:0 | ||
* | 油漆笔 | 白色 | 支 | * | * / * / * 0:0:0 | ||
* | 圆形铁芯扎线(铁绑线) | 1.2mm 黑/ * M | 卷 | * | * / * / * 0:0:0 | ||
* | 护套线 | 2*4mm | 米 | * | * / * / * 0:0:0 | ||
* | 条幅(红布) | * mm* * m | 米 | * | * / * / * 0:0:0 | ||
* | 管道标识 | 3M(即时贴) | 平方米 | * | * / * / * 0:0:0 | ||
* | 充电器 | #5 | 个 | 8 | * / * / * 0:0:0 | ||
* | 电动 * 轮车电池 | * V * A | 铅酸免维护 | 块 | 4 | * / * / * 0:0:0 |
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位