恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
(略)
工期要求
(略)
材料名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 交货日期 | 技术指标 | 厂家 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PVC穿线管 | * *1.5 | * , * . * | 根 | *** | |||
塑料制品*PVC排水管 | * *2.0 | 4, * . * | 根 | *** | |||
PVC * 角盒 | * | * , * . * | 个 | *** | |||
PVC方盒 | * 穿筋盒 | * , * . * | 个 | *** | |||
(略) | 1.5*6m | 2, * . * | 片 | *** | |||
(略) | 8M* * M | * . * | 捆 | *** |
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位