恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
*物料描述(材料名称) | *物料类别 | 规格型号 | *采购数量 | *计量单位 | *付款方式 | (略) 编码 | (略) | 文档/附件 | 备注 | 税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
钢板^δ: * ^Q * | 黑色金属 | 无 | 0. * | TO | 合格后付款 | CHD1 | (略) (略) | 无 | 无 | * %(增值专票) |
镀锌板^δ:0.5^SGCC | 黑色金属 | 无 | 1.4 | TO | 合格后付款 | CHD1 | (略) (略) | 无 | 无 | * %(增值专票) |
无缝钢管^φ * ×4^ * # | 黑色金属 | 无 | 0. * | TO | 合格后付款 | CHD1 | (略) (略) | 无 | 无 | * %(增值专票) |
无缝钢管^φ * ×4.5^ * # | 黑色金属 | 无 | 0. * | TO | 合格后付款 | CHD1 | (略) (略) | 无 | 无 | * %(增值专票) |
无缝钢管^φ * ×6^ * # | 黑色金属 | 无 | 0. * | TO | 合格后付款 | CHD1 | (略) (略) | 无 | 无 | * %(增值专票) |
不锈钢无缝钢管^φ * ×2^1Cr * Ni9Ti | 黑色金属 | 无 | 0. * | TO | 合格后付款 | CHD1 | (略) (略) | 无 | 无 | * %(增值专票) |
不锈钢无缝钢管^φ * ×3^1Cr * Ni9Ti | 黑色金属 | 无 | 0. * | TO | 合格后付款 | CHD1 | (略) (略) | 无 | 无 | * %(增值专票) |
镀锌管^DN * ×2. * ^Q * | 黑色金属 | 无 | 0. * | TO | 合格后付款 | CHD1 | (略) (略) | 无 | 无 | * %(增值专票) |
镀锌管^DN * ×2. * ^Q * | 黑色金属 | 无 | 0. * | TO | 合格后付款 | CHD1 | (略) (略) | 无 | 无 | * %(增值专票) |
镀锌管^DN * ×3.5^Q * | 黑色金属 | 无 | 0. * | TO | 合格后付款 | CHD1 | (略) (略) | 无 | 无 | * %(增值专票) |
焊接钢管^DN * ×2.5^Q * | 黑色金属 | 无 | 0.3 | TO | 合格后付款 | CHD1 | (略) (略) | 无 | 无 | * %(增值专票) |
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位