恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
---|---|---|---|---|
1 | 多级给水泵 | 规格型号:SLD * - * ×3;流量(Q)m3/h: * ;扬程(H)m: * ;转速(n)r/min: * ;功率kw: * ;备注:电机要求防爆 | 套 | 1 |
2 | 卧式离心泵 | 规格型号:SLW * - * ;流量(Q)m3/h: * ;扬程(H)m: * ;转速(n)r/min: * ;功率kw: * ;备注:. | 套 | 1 |
3 | 离心式水泵 | 规格型号:D * - * ×4;流量(Q)m3/h: * ;扬程(H)m: * .5;转速(n)r/min: * ;功率kw: * ;备注:带联轴器、电机、底座 | 套 | 1 |
4 | 高压泵机封 | 规格型号:HPYY-Y *** A;流量(Q)m3/h: *** ;扬程(H)m: * - * ;转速(n)r/min: * ;功率kw: * ; (略) 家: (略) ;备注:汽化高压热水泵专用集装式密封不锈钢材质,动环静环材质碳化硅 | 件 | 1 |
5 | 机械密封 | 规格: *** ;内径: * ;外径: * ;轴向尺寸: * ;使用设备名称、型号: (略) 循环泵;备注:. | 套 | 4 |
6 | 疏水泵 | 规格型号:IS * - * - * B;流量(Q)m3/h: * ;扬程(H)m: * ;转速(n)r/min: * ;功率kw: * ;备注: (略) 家: (略) ;轴功率 * .6KW,气蚀余量2.5米。 | 台 | 1 |
7 | 离心泵 | 规格型号:SLW * — * ;流量(Q)m3/h: * ;扬程(H)m: * ~ * ;转速(n)r/min: * ;功率kw: * ;备注:配电机 | 台 | 1 |
8 | 井用潜水泵 | 规格型号: * QJ * ;流量(Q)m3/h: * ;扬程(H)m: * ;转速(n)r/min: * ;功率kw: * ;备注:带配套井用潜水异步电动机,电动机型号:YQS * ,额定功率: * KW,频率: * HZ,额定转速 * R/MIN,电压: * V,电流: * | 台 | 1 |
9 | 单级双吸中开式离心泵 | 规格型号: * S- * ;流量(Q)m3/h: * ;扬程(H)m: * ;转速(n)r/min: * ;功率kw: * ;备注:机械密封,原厂家 (略) | 台 | 2 |
* | 排污泵 | 规格型号: * WQ- *** ;流量(Q)m3/h: * ;扬程(H)m: * ;转速(n)r/min: * ;功率kw: * ;备注: (略) 连成 | 台 | 2 |
* | 潜污泵 | 规格型号:WQ6- * -0. * ;流量(Q)m3/h:6;扬程(H)m: * ;转速(n)r/min: * ;功率kw:0. * ;备注:2寸 | 台 | 5 |
* | 潜污泵 | 规格型号: * WQ * - * -2.2;流量(Q)m3/h: * ;扬程(H)m: * ;转速(n)r/min: * ;功率kw:4;备注:. | 件 | 5 |
* | 单相无堵塞排污泵 | 规格型号:WQD * - * -1.5;流量(Q)m3/h: * ;扬程(H)m: * ;转速(n)r/min: * ;功率kw:1.5;备注:. | 台 | 2 |
* | 潜水泵 | 规格型号: * WQ * - * -3;流量(Q)m3/h: * ;扬程(H)m: * ;转速(n)r/min: * ;功率kw:3;备注:. | 台 | 1 |
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位