恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
询价标题 | 太行询价单10 |
---|---|
场次号 | XJ *** |
询价开始时间 | *** 14:49:25 |
询价结束时间 | *** 12:32:29 |
参与方式 | 非定向询价 |
出价方式 | 一次性出价 |
发布单位 | (略) (略) |
最终用户 | (略) (略) |
联系人 | 李二拥 |
联系方式 | *** |
付款方式 | 挂账后付款 |
附件 | |
备注 |
产品名称 | 产品标准 | 型号 | 型号可替代 | 规格 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
制动杠杆螺栓 | 半精车 | TOT.C9 *** W | 否 | 无 | 11,802(件) | 100(件) | 公路 | 太行 | ||
制动杠杆螺栓 | 粗车-锻 | TOT.C9 *** W | 否 | 无 | 960(件) | 100(件) | 公路 | 太行 | ||
制动杠杆螺栓 | 半精车 | TOT.C9 *** W | 否 | 无 | 26,399(件) | 100(件) | 公路 | 太行 | ||
制动杠杆螺栓 | 粗车-锻 | TOT.C9 *** W | 否 | 无 | 1,320(件) | 100(件) | 公路 | 太行 | ||
螺栓 | 半精车 精车 铣扁 | TOT.C5 *** W | 否 | 无 | 1,521(件) | 100(件) | 公路 | 太行 | ||
吊架螺栓 | 粗车 精车 铣六方 | TOT.C *** W | 否 | 无 | 3,152(件) | 100(件) | 公路 | 太行 | ||
吊架螺栓 | 粗车-精车-车螺栓-铣六方-钳 | TKK600-CL01-00-04/40W | 否 | 无 | 2,082(件) | 100(件) | 公路 | 太行 | ||
盘制动推筒 | 自备料成活 | TKD600-DB09-02-01 | 否 | 无 | 3,347(件) | 100(件) | 公路 | 太行 | ||
衬套 | 自备料成活 | TKD600-CL05-04-02 | 否 | 无 | 52,060(件) | 100(件) | 公路 | 太行 | ||
制动杠杆螺栓 | 面议 | TKD600-CL05-00-01/40W | 否 | 无 | 19,212(件) | 100(件) | 公路 | 太行 | ||
吊杆螺栓 | 半精车-精车-铣六方 | TKD600-CL01-00-03/40W | 否 | 无 | 839(件) | 100(件) | 公路 | 太行 | ||
纵向杆 | 粗车 锻造 | TKD600-CL01-00-02/20W | 否 | 无 | 2,160(件) | 100(件) | 公路 | 太行 |
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位