恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
---|---|---|---|---|
1 | 隔套(一) | 图号:C2018年#月#-7g;技术参数:45;单重(公斤):18.2;略家:X中重;使用地点:精轧区四辊轧机;备注:. | 件 | 28 |
2 | 螺纹套 | 图号:C2018年#月#-4g;技术参数:材质:45;单重(公斤):20.4;略家:X中重;使用地点:精轧区四辊轧机;备注:. | 件 | 18 |
3 | 半环二 | 图号:C2018年#月#-13g;技术参数:材质:45;单重(公斤):4.2;略家:X中重;使用地点:精轧区四辊轧机;备注:. | 件 | 16 |
4 | 半环 | 图号:C2018年#月#-3g;技术参数:材质:45;单重(公斤):5.1;略家:X中重;使用地点:精轧区四辊轧机;备注:. | 件 | 15 |
5 | 顶套 | 图号:C2018年#月#-9g;技术参数:材质:45;单重(公斤):14.9;略家:X中重;使用地点:精轧区四辊轧机;备注:. | 件 | 12 |
6 | 压盖 | 图号:C2018年#月#-5;技术参数:材质:Q235-A;单重(公斤):0.3;略家:X中重;使用地点:精轧区四辊轧机;备注:. | 件 | 11 |
7 | 轴承压盖 | 图号:C2018年#月#-1;技术参数:HT200;单重(公斤):12;略家:X中重;使用地点:精轧区四辊轧机;备注:. | 件 | 10 |
8 | 轴套(三) | 图号:C2018年#月#-16;技术参数:材质:35;单重(公斤):15.2;略家:X中重;使用地点:粗轧二辊轧机;备注:无 | 件 | 10 |
9 | 圆螺母一 | 图号:C2018年#月#-16g;技术参数:材质:45;单重(公斤):5.3;略家:X中重;使用地点:精轧区四辊轧机;备注:. | 件 | 7 |
10 | 螺纹套一 | 图号:C2018年#月#-5g;技术参数:材质:45;单重(公斤):4.8;略家:X中重;使用地点:精轧区四辊轧机;备注:. | 件 | 7 |
11 | 顶套 | 图号:C2018年#月#-20;技术参数:材质:45;单重(公斤):21.5;略家:X中重;使用地点:精轧区精轧二辊;备注:. | 件 | 6 |
12 | 半螺母 | 图号:C23805.2.-14;技术参数:材质:45#;单重(公斤):7;略家:X中重;使用地点:粗轧E1立辊;备注:. | 件 | 5 |
13 | 圆螺母M300×4 | 图号:C2018年#月#-13;技术参数:材质:45;单重(公斤):8.6;略家:X中重;使用地点:粗轧E2立辊;备注:. | 件 | 5 |
14 | 盖 | 图号:C2018年#月#-22;技术参数:45;单重(公斤):12.5;略家:X中重;使用地点:粗轧E2立辊;备注:无 | 件 | 4 |
15 | 套 | 图号:C2018年#月#-12;技术参数:45;单重(公斤):13;略家:X中重;使用地点:粗轧E2立辊;备注:无 | 件 | 4 |
16 | 密封盖(二) | 图号:C007.2.3-15;技术参数:材质:Q235-A;单重(公斤):1.9;略家:X中重;使用地点:精轧区四辊轧机;备注:. | 件 | 3 |
17 | 顶环 | 图号:C2018年#月#-5g;技术参数:材质:45;单重(公斤):21.2;略家:X中重;使用地点:精轧区四辊轧机;备注:. | 件 | 3 |
18 | 轴套二 | 图号:C2018年#月#-12;技术参数:材质:45#;单重(公斤):16;略家:X中重;使用地点:精轧区精轧二辊;备注:. | 件 | 3 |
19 | 半环一 | 图号:C2018年#月#-8;技术参数:材质:45;单重(公斤):15;略家:X中重;使用地点:精轧区精轧二辊;备注:. | 件 | 3 |
20 | 螺纹套 | 图号:C2018年#月#-9;技术参数:材质:45;单重(公斤):11;略家:X中重;使用地点:精轧区精轧二辊;备注:. | 件 | 2 |
21 | 半螺母 | 图号:C2018年#月#-12;技术参数:材质:45;单重(公斤):6;略家:X中重;使用地点:粗轧E3立辊;备注:. | 件 | 2 |
22 | 圆螺母M270×4 | 图号:C2018年#月#-11;技术参数:材质:45;单重(公斤):7.1;略家:X中重;使用地点:粗轧E3立辊;备注:. | 件 | 2 |
23 | 密封盖(一) | 图号:C007.2.3-5;技术参数:材质:Q235-A;单重(公斤):1.7;略家:X中重;使用地点:精轧区四辊轧机;备注:. | 件 | 1 |
24 | 半环二 | 图号:C2018年#月#-10g;技术参数:材质:45;单重(公斤):11.2;略家:X中重;使用地点:精轧区四辊轧机;备注:. | 件 | 1 |
25 | 挡板 | 图号:C2018年#月#.-5;技术参数:材质:Q235-A;单重(公斤):10.3;略家:X中重;使用地点:粗轧E3立辊;备注:. | 件 | 1 |
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位