恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
序号 | 采购品名称 | 品目编码 | 规格 | 单位 |
---|---|---|---|---|
1 | 板锉 | BL ## | 12" | 把 |
2 | 半圆锉 | BL ## | 8" | 把 |
3 | 冲击钻头 | BL ## | Φ6 | 支 |
4 | 呆扳手 | BL ## | 12件 | 套 |
5 | 呆扳手 | BL ## | 30-32 | 把 |
6 | 等离子割嘴 | BL ## | 个 | |
7 | 电镐 | BL ## | F10 | 把 |
8 | 电烙铁 | BL ## | 500W | 把 |
9 | 断线钳 | BL ## | 200mm | 个 |
10 | 割据 | BL ## | g01-100 | 把 |
11 | 管钳子 | BL ## | 200.0 | 把 |
12 | 管钳子 | BL ## | 600.0 | 把 |
13 | 活扳手 | BL ## | 10" | 把 |
14 | 角磨机 | BL ## | 100.0 | 把 |
15 | 进口剥线钳 | BL ## | 75141.0 | 把 |
16 | 克丝钳 | ## | 8寸 | 把 |
17 | 螺纹规 | BL ## | 把 | |
18 | 梅花扳手 | BL ## | 27-30 | 把 |
19 | 梅花棘轮扳手 | BL ## | 12*14 | 把 |
20 | 梅花棘轮扳手 | BL ## | 8-10 | 个 |
21 | 偏口钳 | BL ## | 8" | 把 |
22 | 软尺 | BL ## | 100m | 个 |
23 | 砂轮机 | BL ## | 台式 | 个 |
24 | 十字改锥 | BL ## | 8" | 把 |
25 | 世达内六角扳手 | BL ## | 9件 | 套 |
26 | 手电钻 | BL ## | 10m/m-13m/m | 台 |
27 | 丝锥 | BL ## | 14*1.5包括一锥二锥 | 套 |
28 | 套头 | BL ## | M 19 | 个 |
29 | 弯管器 | BL ## | 4分 | 个 |
30 | 氩气总成 | BL ## | 2.5*25 | 套 |
31 | 一字改锥 | BL ## | 150*8 | 把 |
32 | 乙炔总承 | BL ## | 2.5*25 | 支 |
33 | 钻头 | BL ## | Φ12 | 支 |
34 | 钻头组合 | BL ## | 6-20 | 个 |
35 | 板锉 | BL ## | 350.0 | 把 |
36 | 氧气总承 | BL ## | 25*4 | 支 |
37 | 板锉 | BL ## | 8" | 把 |
38 | 半圆锉 | BL ## | 10" | 把 |
39 | 布剪子 | ## | 把 | |
40 | 充电电池式手电钻 | BL ## | 型号TSR1080-2-L1 | 个 |
41 | 大锤头 | BL ## | 10P | 把 |
42 | 大锤头 | BL ## | 12P | 把 |
43 | 呆扳手 | BL ## | 17-19 | 把 |
44 | 呆扳手 | BL ## | 22-24 | 把 |
45 | 氮气总成 | BL ## | 2.5*25 | 个 |
46 | 挡圈钳孔直 | BL ## | 150.0 | 个 |
47 | 电动扳手 | BL ## | PIB-DV-24C220V-50HZ600W8 | 个 |
48 | 电动充电电动扳手 | BL ## | 24V配24/30头锂电池 | 个 |
49 | 电焊钳 | BL ## | 600A | 把 |
50 | 电烙铁 | BL66.00533 | 25W | 把 |
51 | 电工皮带 | BL ## | 条 | |
52 | 断头螺栓取出器 | BL ## | 进口 | 套 |
53 | 方锉 | BL ## | 10" | 把 |
54 | 钢锯条 | BL ## | 100根/盒 | 盒 |
55 | 割嘴 | BL ## | G01-300 2# | 个 |
56 | 工具袋 | BL ## | 个 | |
57 | 管钳子 | BL ## | 300.0 | 把 |
58 | 管钳子 | BL ## | 350.0 | 把 |
59 | 盒尺 | BL ## | 5m | 把 |
60 | 黄油枪 | ## | 把 | |
61 | 活扳手 | BL ## | 15" | 把 |
62 | 活扳手 | BL ## | 8" | 把 |
63 | 角磨机割片 | BL ## | 125.0 | 片 |
64 | 角磨机切片 | BL ## | 100.0 | 片 |
65 | 锯条 | BL ## | ## 齿L=310MM | 个 |
66 | 锯条 | BL ## | 根 | |
67 | 六角柄撬棍 | BL ## | L=660mm | 根 |
68 | 六棱钢撬棍 | BL ## | L=1200mm | 根 |
69 | 梅花扳手 | BL ## | 17-19 | 把 |
70 | 梅花扳手 | BL ## | 22-24 | 把 |
71 | 梅花扳手 | BL ## | 34-36 | 把 |
72 | 梅花扳手 | BL ## | 9*11 | 把 |
73 | 梅花棘轮扳手 | BL ## | 14-17 | 把 |
74 | 梅花棘轮扳手 | BL ## | 16*18 | 把 |
75 | 刨刃 | BL ## | 44.0 | 个 |
76 | 皮带冲子 | BL ## | 3--25 | 套 |
77 | 汽油锯 | BL ## | MS250 | 个 |
78 | 敲击一字改锥 | BL ## | 大号 | 个 |
79 | 三角锉 | BL ## | 12" | 把 |
80 | 三角锉 | BL ## | 8" | 把 |
81 | 射吸式割据 | BL ## | G01-100 | 把 |
82 | 十字改锥 | BL ## | 150*6 | 把 |
83 | 世达活扳手 | BL ## | 200.0 | 把 |
84 | 世达活扳手 | BL ## | 300.0 | 把 |
85 | 手锤 | BL ## | 1.5P | 个 |
86 | 手锤 | BL ## | 2.5P | 把 |
87 | 手锯 | BL ## | 把 | |
88 | 手用丝锥 | BL ## | m20 | 副 |
89 | 丝锥 | BL ## | m16 | 付 |
90 | 台虎钳 | BL ## | 200.0 | 台 |
91 | 铁剪子 | ## | 把 | |
92 | 通针 | BL ## | 套 | |
93 | 万能板手 | BL ## | 2件 | 套 |
94 | 网线钳 | BL ## | 个 | |
95 | 液压拉马 | BL ## | 20T | 台 |
96 | 液压起道机 | BL ## | 10T | 个 |
97 | 一字改锥 | BL ## | 8" | 把 |
98 | 一字改锥 | BL ## | φ6*200 | 把 |
99 | 重型套筒扳手 | BL ## | 26件 | 套 |
100 | 钻头 | BL ## | 6.5mm | 个 |
101 | 钻头 | BL ## | Φ4.2 | 支 |
102 | 钻头 | BL ## | Φ5.5 | 支 |
103 | 不锈钢胶枪 | BL ## | 把 | |
104 | 组合工具 | BL ## | 螺丝刀DL733多功能电讯工 | 套 |
105 | 板锉 | BL ## | 6" | 把 |
106 | 扁铲 | BL ## | 把 | |
107 | 冲击钻头 | BL ## | 2、4、6、8、10、12、14、 | 套 |
108 | 呆扳手 | BL ## | 14*17 | 把 |
109 | 单点自动注油器 | BL ## | 个 | |
110 | 电动扳手 | BL ## | 个 | |
111 | 电焊钳 | BL ## | 500A | 把 |
112 | 电子秤 | BL ## | 0-200kg | 个 |
113 | 断线钳 | BL ## | 900m/m | 把 |
114 | 割嘴 | BL ## | G01-100 2# | 个 |
115 | 管钳子 | BL ## | 250.0 | 把 |
116 | 盒尺 | BL17.00128 | 3M | 把 |
117 | 活扳手 | BL ## | 12" | 把 |
118 | 角磨机 | BL ## | 125.0 | 把 |
119 | 锯弓架 | BL ## | 把 | |
120 | 两用扳手 | BL ## | ## 件套6-22MM | 个 |
121 | 拉铆抢 | BL ## | 个 | |
122 | 梅花扳手 | BL ## | 30-32 | 把 |
123 | 梅花棘轮扳手 | BL ## | 13*15 | 把 |
124 | 内六角扳手 | BL ## | 1.5-10 | 套 |
125 | 气割把通针 | BL ## | 盒 | |
126 | 三角锉 | BL ## | 10" | 把 |
127 | 砂轮片 | BL ## | 个 | |
128 | 什锦锉 | BL ## | 套 | |
129 | 世达套筒扳手 | BL ## | 32.0 | 件 |
130 | 手动叉车 | BL ## | DF2.0吨 | 台 |
131 | 丝锥 | BL ## | m12 | 付 |
132 | 寻线仪 | BL ## | nf-268 | 个 |
133 | 弯管器 | BL ## | 6分 | 个 |
134 | 液压拉马 | BL ## | 10T | 台 |
135 | 一字改锥 | BL ## | 75*3 | 把 |
136 | 乙炔总承 | BL ## | 25*4 | 支 |
137 | 钻头 | BL ## | Φ3.5 | 支 |
138 | 气枪 | BL ## | 把 | |
139 | 板锉 | BL ## | 10" | 把 |
140 | 半圆锉 | BL ## | 12" | 把 |
141 | 冲击钻 | BL ## | 20mm | 台 |
142 | 大锤头 | BL ## | 8P | 把 |
143 | 呆扳手 | BL ## | 27*30 | 把 |
144 | 挡圈钳轴直 | BL ## | 150.0 | 个 |
145 | 电动扭矩扳手 | BL ## | 个 | |
146 | 电烙铁 | BL ## | 40W | 把 |
147 | 断线钳 | BL ## | 600.0 | 把 |
148 | 割咀 | BL ## | g02-2# | 个 |
149 | 管道清理机 | BL ## | GQ--100 | 个 |
150 | 管钳子 | BL ## | 450.0 | 把 |
151 | 回火器 | BL ## | 支 | |
152 | 剪子 | BL ## | 把 | |
153 | 角磨机切片 | BL ## | 125*1*22mm | 个 |
154 | 开口扳手 | BL ## | ## 件套6-32MM | 个 |
155 | 不锈钢撬棍 | BL ## | φ25*1.5米 | 根 |
156 | 梅花扳手 | BL ## | 24-27 | 把 |
157 | 梅花扳手 | BL ## | 6-32MM | 个 |
158 | 梅花棘轮扳手 | BL ## | 17*19 | 个 |
159 | 皮带冲子 | BL ## | 3mm | 个 |
160 | 热风枪 | BL ## | 把 | |
161 | 三爪拉马 | BL ## | 50T | 个 |
162 | 十字改锥 | BL ## | 150*8 | 把 |
163 | 世达尖嘴钳 | BL ## | 把 | |
164 | 手锤 | ## | 2p | 把 |
165 | 水平尺 | BL ## | 300.0 | 把 |
166 | 套头 | BL ## | M 17 | 个 |
167 | 弯管器 | BL ## | 25mm | 个 |
168 | 吸锡电烙铁 | BL ## | 35W | 把 |
169 | 液压千斤顶 | BL ## | 50T | 台 |
170 | 一字敲击改锥 | BL ## | 250mm | 把 |
171 | 钻头 | BL ## | Φ10 | 支 |
172 | 钻头 | BL ## | Φ8 | 支 |
173 | 电池 | BL ## | 手电钻专用12V-1.5AH | 块 |
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位