恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
(略) 的变径对 (略) 询比价,现公开邀请合格投标人参加报价。
1、询比价内容
项目标号:XJBJ ***
项目标名:胶管
招标内容:变径对丝等
招标数量:
序号 | 物资名称 | 单位 | 数量 |
1 | 金属软管 | 根 | 20 |
2 | 金属软管 | 根 | 100 |
3 | 金属软管 | 根 | 20 |
4 | 金属软管 | 根 | 50 |
5 | 金属软管 | 根 | 10 |
6 | 金属软管 | 根 | 40 |
7 | 金属软管 | 根 | 20 |
8 | 金属软管 | 根 | 6 |
9 | 金属软管 | 根 | 120 |
10 | 金属软管 | 根 | 5 |
11 | 金属软管 | 根 | 4 |
12 | 钢丝胶管 | 米 | 50 |
13 | 钢丝胶管 | 米 | 90 |
14 | 钢丝胶管 | 米 | 20 |
15 | 钢丝胶管 | 米 | 20 |
16 | 高压钢丝胶管 | 米 | 50 |
17 | 钢丝胶管 | 根 | 32 |
18 | 钢丝胶管 | 根 | 20 |
19 | 钢丝胶管 | 根 | 6 |
20 | 高压钢丝胶管 | 条 | 6 |
21 | 高压胶管 | 个 | 4 |
22 | 高压油管 | 根 | 3 |
23 | 高压胶管 | 根 | 20 |
24 | 高压胶管 | 条 | 8 |
25 | 高压胶管 | 条 | 3 |
26 | 高压油管 | 根 | 5 |
27 | 高压油管 | 根 | 5 |
28 | 高压胶管 | 根 | 1 |
29 | 高压胶管 | 根 | 1 |
30 | 高压油管 | 根 | 10 |
31 | 黑胶管 | 盘 | 2 |
32 | 黑胶管 | 盘 | 2 |
33 | 黑胶管 | 盘 | 30 |
34 | 黑胶管 | 盘 | 5 |
35 | 黑胶管 | 盘 | 2 |
36 | 铠装高压油管 | 根 | 50 |
37 | 铠装高压油管 | 根 | 30 |
38 | 铠装高压胶管 | 根 | 30 |
39 | 铠装高压油管 | 根 | 5 |
40 | 金属软管 | 根 | 10 |
41 | 金属软管 | 条 | 15 |
42 | 金属软管 | 根 | 15 |
43 | 金属软管 | 根 | 10 |
44 | 金属软管 | 根 | 15 |
45 | 金属软管 | 根 | 20 |
46 | 金属软管 | 根 | 20 |
47 | 金属软管 | 根 | 1 |
48 | 耐高温金属软管 | 根 | 20 |
49 | 测压软管 | 根 | 20 |
50 | 钢丝胶管 | 米 | 60 |
51 | 透明钢丝胶管 | 公斤 | 20 |
52 | 透明钢丝胶管 | 公斤 | 20 |
53 | 高压钢丝胶管 | 根 | 3 |
54 | 高压钢丝胶管 | 根 | 10 |
55 | 钢丝胶管 | 根 | 30 |
56 | 高压油管 | 根 | 10 |
57 | 高压油管 | 根 | 5 |
58 | 橡胶软管 | 根 | 10 |
59 | 黑胶管 | 盘 | 15 |
60 | 黑胶管 | 盘 | 4 |
61 | 黑胶管 | 盘 | 3 |
62 | 黑胶管 | 盘 | 2 |
63 | 黑胶管 | 盘 | 2 |
64 | 黑胶管 | 盘 | 2 |
65 | 铠装高压胶管 | 根 | 20 |
66 | 变径对丝 | 个 | 200 |
2、报价截止时间: *** 11:00:00
3、开标室:
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位