恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
---|---|---|---|---|
1 | 棕色滴瓶 | 250ml | 个 | 10 |
2 | 纯化柱 | MolarⅠ,MolarⅡ,MolarⅢ,MolarⅣ, (略) (略) | 套 | 2 |
3 | 油品取样瓶 | 350ML,材质:玻璃,带配套瓶盖 | 个 | 50 |
4 | 托盘天平 | 规格型号:HC-TPH-10 | 台 | 1 |
5 | 油品取样瓶 | 350ML,材质:玻璃,带配套瓶盖 | 个 | 10 |
6 | 苯甲酸 | 三德量热仪SDC5015用,15片带证书 | 瓶 | 10 |
7 | 棕色滴瓶 | 250ml | 个 | 10 |
8 | 苯甲酸 | 三德量热仪SDC5015用,15片带证书 | 瓶 | 5 |
9 | 松香 | 225kg/桶 | 桶 | 2 |
10 | 酒石酸锑钾 | 500g | 瓶 | 2 |
11 | 托盘天平 | 规格型号:HC-TPH-10 | 台 | 1 |
12 | 491 气体分析仪 | 套 | 2 | |
13 | 气体分析仪吸收瓶 | 规格型号:491型 | 个 | 10 |
14 | 大张滤纸 | 300×300mm | 张 | 2000 |
15 | 四氯化碳 | 250kg/桶(国产) | 吨 | 0.25 |
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位